Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 123 | Jaromír | Vincurek | Opava | Ford Fiesta | 1600 | nejel | 0:09.61 | 0:09.39 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 113 | Ivo | Hájek | Frýdek-Místek | Daihatsu Charade | 1000T | nejel | 0:09.54 | * | 0:09.62 | + 0.15 | + 0.15 | ||
3. | 105 | Petr | Devečka | Brušperk | Honda CRX | 1600 | nejel | 0:09.83 | * | 0:09.84 | + 0.44 | + 0.29 | ||
4. | 103 | Zbyněk | Hrabec | Zlín | Honda Civic 1.6 VTI | 1595 | nejel | 0:09.88 | * | 0:10.01 | + 0.49 | + 0.05 | ||
5. | 133 | Aleš | Guzsala | Frýdek-Místek | Daihatsu Charade GTH | 1000T | nejel | 0:10.33 | 0:09.95 | * | + 0.56 | + 0.07 | ||
6. | 120 | Miroslav | Mazal | Starý Bohumín | Honda Civic CRX | 1600 | nejel | 0:10.04 | * | 0:10.12 | + 0.65 | + 0.09 | ||
7. | 112 | Mariusz | Krajdocha | Bielsko-Biala (PL) | Opel Astra | 1598 | nejel | 0:10.16 | 0:10.04 | * | + 0.65 | + 0.00 | ||
8. | 101 | Ivo | Muroň | Brušperk | Mazda 323 | 1600 | nejel | 0:10.98 | 0:10.19 | * | + 0.80 | + 0.15 | ||
9. | 119 | Tomáš | Majhofer | Ostrava | Honda CRX | 1600 | nejel | 0:10.23 | * | 0:10.41 | + 0.84 | + 0.04 | ||
10. | 104 | Jan | Sedlařík | Ostrava | Toyota Corola Si | 1600 | nejel | vyloučen | 0:10.37 | * | + 0.98 | + 0.14 | ||
11. | 111 | Tomáš | Luzar | Ostrava | Opel Vita B 1.6 16V | 1600 | nejel | 0:10.39 | * | 0:10.68 | + 1.00 | + 0.02 | ||
12. | 117 | Lukáš | Maléř | Horní Bečva | Honda CRX | 1595 | nejel | 0:10.67 | 0:10.42 | * | + 1.03 | + 0.03 | ||
13. | 124 | Roman | Ferenc | Odry | Peugeot 206 | 1600 | nejel | 0:10.56 | * | 0:11.24 | + 1.17 | + 0.14 | ||
14. | 107 | Milan | Szwanczar | Stonava Hořany | Opel Tigra | 1600 | nejel | 0:10.70 | * | 0:10.71 | + 1.31 | + 0.14 | ||
15. | 108 | Rostislav | Kokotek | Horní Suchá | Ford Escort | 1600 | nejel | 0:10.81 | * | 0:11.20 | + 1.42 | + 0.11 | ||
16. | 102 | Michal | Haladej | Ostrava | MTX Cabrio | 1600 | nejel | 0:10.93 | * | 0:11.51 | + 1.54 | + 0.12 | ||
17. | 110 | Richard | Kaňok | Horní Bečva | VW Golf I | 1600 | nejel | 0:12.40 | 0:11.05 | * | + 1.66 | + 0.12 | ||
18. | 118 | Marek | Hanzelka | Libhošť | Alfa Romeo 147 1.6 16V | 1600 | nejel | 0:11.25 | * | 0:11.55 | + 1.86 | + 0.20 | ||
19. | 116 | Miki | Prostějov | Fiat Brava | 1400 | nejel | 0:11.70 | * | 0:11.91 | + 2.31 | + 0.45 | |||
20. | 114 | Stanislav | Klein | Bohumín | Opel Tigra | 1400 | nejel | 0:12.15 | 0:11.74 | * | + 2.35 | + 0.04 | ||
21. | 109 | Ondřej | Bárta | Hranice | VW Jetta Gli | 1600 | nejel | 0:11.85 | * | 0:12.32 | + 2.46 | + 0.11 | ||
22. | 121 | Jan | Žůrek | Kozmice | BMW 316 | 1584 | nejel | 0:12.03 | * | 0:12.17 | + 2.64 | + 0.18 | ||
23. | 115 | Lucca | Lipník | Fiat Brava | 1400 | nejel | 0:12.03 | * | 0:12.29 | + 2.64 | + 0.00 | |||
24. | 106 | Martin | Malinka | Ostrava | Opel Astra 1.6i | 1600 | nejel | 0:12.27 | * | vyloučen | + 2.88 | + 0.24 | ||
25. | 122 | Pavel | Jašůrek | Hradiště | Ford Sierra | 1576 | nejel | 0:13.13 | 0:13.11 | * | + 3.72 | + 0.84 |
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas