Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 324 | Martin | Gara | Havířov | Porsche Carrera 911 | 3600T | vyloučen | 0:09.05 | * | 0:09.25 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 323 | Břetislav | Szlaur | Bystřice | Opel Speedster | 2200 | 0:09.23 | * | 0:09.35 | 0:09.56 | + 0.30 | + 0.30 | ||
3. | 312 | Emil | Penn | Kopřivnice | Škoda Octavia VRS Rally | 1800T | 0:10.42 | 0:09.80 | * | 0:09.83 | + 0.75 | + 0.45 | ||
4. | 318 | Libor | Zeman | Ostrava | Peugeot 407 V6 | 3000 | 0:10.79 | 0:10.95 | 0:10.35 | * | + 1.30 | + 0.55 | ||
5. | 316 | Martin | Navrátil | Ostrava | Peugeot 407 Coupe | 2700T | 0:11.76 | 0:11.01 | 0:10.35 | * | + 1.30 | + 0.00 | ||
6. | 314 | Sexysvět.cz | Praha | VW Passat | 1800T | 0:12.46 | 0:10.55 | * | 0:10.91 | + 1.50 | + 0.20 | |||
7. | 319 | Tomáš | Vajčner | Frýdek-Místek | Škoda Octavia RS | 1790T | 0:10.69 | 0:11.39 | 0:10.60 | * | + 1.55 | + 0.05 | ||
8. | 315 | Roman | Král | Ostrava | VW Golf | 2890 | vyloučen | 0:10.80 | * | 0:11.71 | + 1.75 | + 0.20 | ||
9. | 317 | Petr | Svoboda | Hodoňovice | Peugeot 407 V6 | 3000 | 0:11.54 | 0:11.13 | * | 0:11.81 | + 2.08 | + 0.33 | ||
10. | 322 | Petr | Zubel | Rychvald | Seat Toledo V5R | 2300 | 0:10.82 | * | 0:11.55 | 0:11.29 | + 2.24 | + 0.16 | ||
11. | 321 | Petr | Volčík | Trnávka | Škoda Octavia RS | 1849T | 0:11.06 | * | 0:11.30 | 0:11.49 | + 2.25 | + 0.01 | ||
12. | 320 | Roman | Sezemský | Havířov | VW New Beetle | 1900T | 0:11.22 | * | 0:11.50 | 0:11.92 | + 2.45 | + 0.20 | ||
13. | 325 | Jiří | Čuba | Ostrava | Alfa Romeo 155 V6 | 2500 | 0:12.27 | 0:12.10 | 0:11.88 | * | + 2.83 | + 0.38 | ||
| 313 | Hubert | Duda | Český Těšín | Peugeot | 2890 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas