Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 4 | Jaroslav | Klepek | Orlová | Škoda Favorit | 1289 | nejel | 0:09.62 | * | vyloučen | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 1 | Ukrajinec | Junior | Karviná | Suzuki Swift 1.3 | 1298 | nejel | 0:10.30 | 0:10.00 | * | + 0.38 | + 0.38 | ||
3. | 5 | Wojtek | Suchyta | Bielsko-Biala (PL) | Fiat Cinquecento | 1242 | nejel | 0:10.41 | 0:10.20 | * | + 0.58 | + 0.20 | ||
4. | 13 | Tomasz | Swierczek | Bielsko-Biala (PL) | Toyota Yaris | 1298 | nejel | 0:10.47 | * | 0:11.10 | + 0.85 | + 0.27 | ||
5. | 11 | Tomáš | Farnik | Řeka | Škoda 120L | 1174 | nejel | 0:11.21 | 0:10.97 | * | + 1.35 | + 0.50 | ||
6. | 3 | Jiří | Mičulka | Paskov | Honda Civic | 1300 | nejel | 0:10.98 | * | 0:11.79 | + 1.36 | + 0.01 | ||
7. | 2 | Pavel | Kolačanský | Bohumín | Škoda 110R | 1298 | nejel | 0:11.55 | 0:11.04 | * | + 1.42 | + 0.06 | ||
8. | 7 | David | Ligocký | Frýdek-Místek | Renault Twingo | 1149 | nejel | 0:11.07 | * | 0:11.13 | + 1.45 | + 0.03 | ||
9. | 10 | Pavel | Galgonek | Frýdek-Místek | Škoda Favorit | 1298 | nejel | 0:11.90 | 0:11.89 | * | + 2.27 | + 0.82 | ||
10. | 9 | Libor | Gach | Ostravice | Škoda 105 | 1289 | nejel | 0:11.89 | * | 0:12.23 | + 2.27 | + 0.00 | ||
11. | 12 | Radek | Juřica | Vsetín | Škoda Favorit | 1289 | nejel | 0:12.07 | 0:11.96 | * | + 2.34 | + 0.07 |
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas