Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 109 | Adrian | Zawadka | Bielsko-Biala (PL) | Fiat Seicento | 1242T | nejel | 0:09.18 | * | 0:09.92 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 116 | Miki | Prostějov | Honda Civic | 1600 | nejel | 0:09.63 | 0:09.23 | * | + 0.05 | + 0.05 | |||
3. | 113 | Ivo | Hájek | Frýdek-Místek | Daihatsu Charade | 1000T | nejel | 0:10.11 | 0:09.33 | * | + 0.15 | + 0.10 | ||
4. | 121 | Jan | Vagunda | Děhylov | Honda CRX | 1600 | nejel | 0:09.92 | 0:09.35 | * | + 0.17 | + 0.02 | ||
5. | 115 | Zdeněk | Havrlant | Pustá Polom | Honda CRX | 1600 | nejel | 0:09.62 | * | 0:10.18 | + 0.44 | + 0.27 | ||
6. | 8 | David | Fajkoš | ? | Mazda RX8 | 1300W | nejel | 0:10.37 | 0:09.67 | * | + 0.49 | + 0.05 | ||
7. | 122 | Daniel | Kusý | Štramberk | Honda Civic Vti | 1599 | nejel | 0:09.68 | * | 0:09.75 | + 0.50 | + 0.01 | ||
8. | 107 | Aleš | Guzsava | Frýdek-Místek | Daihatsu Charade | 1000T | nejel | 0:10.85 | 0:09.86 | * | + 0.68 | + 0.18 | ||
9. | 103 | Jaromír | Vincurek | Opava | Ford Fiesta | 1600 | nejel | 0:09.91 | * | 0:11.47 | + 0.73 | + 0.05 | ||
10. | 117 | Lukáš | Maléř | Horní Bečva | Honda CRX | 1598 | nejel | 0:09.93 | * | 0:09.93 | * | + 0.75 | + 0.02 | |
11. | 102 | Tomáš | Luzar | Plesná | Opel Corsa B | 1600 | nejel | 0:10.10 | * | 0:10.31 | + 0.92 | + 0.17 | ||
12. | 105 | Hanys | Ostrava | Honda Civic | 1562 | nejel | 0:10.74 | 0:10.10 | * | + 0.92 | + 0.00 | |||
13. | 127 | Václav | Szokala | Hnojník | Honda CRX | 1590 | nejel | 0:10.12 | * | 0:10.37 | + 0.94 | + 0.02 | ||
14. | 111 | Bohuslav | Picek | Šternberk | Honda Civic 1.6 VTI | 1597 | nejel | 0:10.25 | 0:10.15 | * | + 0.97 | + 0.03 | ||
15. | 112 | Evžen | Kudrys | Český Těšín | Honda HRV | 1600 | nejel | 0:10.76 | 0:10.16 | * | + 0.98 | + 0.01 | ||
16. | 114 | Lukáš | Staník | Pustá Polom | Opel Tigra | 1600 | nejel | 0:10.30 | 0:10.18 | * | + 1.00 | + 0.02 | ||
17. | 110 | Radek | Sliwka | Bohumín | Peugeot 206 | 1525 | nejel | 0:10.80 | 0:10.21 | * | + 1.03 | + 0.03 | ||
18. | 106 | Michal | Sigmund | Petrovice u K. | BMW 316i | 1600 | nejel | 0:10.24 | * | 0:10.35 | + 1.06 | + 0.03 | ||
19. | 128 | Ladislav | Urbášek | Kolšov | Opel Astra | 1550 | nejel | 0:11.30 | 0:10.84 | * | + 1.66 | + 0.60 | ||
20. | 120 | Jan | Gajovský | Orlová | Ford Escort | 1598 | nejel | 0:11.17 | 0:10.93 | * | + 1.75 | + 0.09 | ||
21. | 118 | David | Pudich | Ostrava | Proton | 1400 | nejel | 0:10.96 | * | 0:11.09 | + 1.78 | + 0.03 | ||
22. | 108 | Jan | Sedlařík | Ostrava | Toyota Corolla Si | 1600 | nejel | 0:10.99 | * | 0:11.14 | + 1.81 | + 0.03 | ||
23. | 126 | František | Ferenc | Fulnek | Renault Coupe | 1600 | nejel | 0:11.69 | 0:10.99 | * | + 1.81 | + 0.00 | ||
24. | 119 | Marek | Sebera | Bohumín | Nissan Sunny | 1400 | nejel | 0:11.02 | * | 0:13.35 | + 1.84 | + 0.03 | ||
25. | 104 | Jaroslav | Tomeš | Třinec | VW Golf 1.6 | 1580 | nejel | 0:11.27 | * | 0:11.59 | + 2.09 | + 0.25 | ||
26. | 124 | Filip | Kučera | Ostrava | Hyunday Lantra 1.6 | 1596 | nejel | 0:11.96 | 0:11.95 | * | + 2.77 | + 0.68 | ||
27. | 125 | Stanislav | Klein | Bohumín | Opel Tigra | 1400 | nejel | 0:12.53 | 0:12.41 | * | + 3.23 | + 0.46 | ||
28. | 123 | Pavla | Konfrštová | Hrabůvka | Honda Civic | 1398 | nejel | 0:12.61 | * | 0:12.77 | + 3.43 | + 0.20 | ||
| 101 | Ondřej | Petr | Paskov | Alfa Romeo | 1400 | nejel | vyloučen | nejel |
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas