Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | Trénink | 1. jízda | 2. jízda | první | předch. | |||||
1. | 201 | Dolph | Karviná | VW Golf GTi | 2000 | nejel | 0:08.74 | * | 0:08.83 | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 211 | Pepa | Šušota | Šternberk | Honda Integra | 1800 | nejel | 0:09.35 | 0:08.97 | * | + 0.23 | + 0.23 | ||
DQF | 226 | Petr | Snášel | Konice | Audi A3 | 1900 | nejel | 0:09.17 | * | 0:09.47 | + 0.43 | + 0.20 | ||
4. | 212 | Jarda | Kurtinec | Česká Lípa | Honda S2000 | 2000 | nejel | 0:09.24 | * | vyloučen | + 0.50 | + 0.07 | ||
5. | 229 | Michal | Rybka | Chvalčov | Renault Clio Sport | 1998 | nejel | 0:09.97 | 0:09.30 | * | + 0.56 | + 0.06 | ||
6. | 204 | Richard | Kafka | Frýdek-Místek | Peugeot 206 S16 | 1998 | nejel | 0:09.36 | * | 0:10.55 | + 0.62 | + 0.06 | ||
7. | 230 | Ladislav | Hradil | Brno | Renault Clio 2.0 | 1990 | nejel | 0:09.97 | 0:09.52 | * | + 0.78 | + 0.16 | ||
8. | 221 | Adam | Kresta | Příbor | BMW 318is | 1800 | nejel | vyloučen | 0:09.80 | * | + 1.06 | + 0.28 | ||
9. | 214 | David | Swaczyna | Smilovice | BMW 318is | 1796 | nejel | 0:10.07 | 0:09.86 | * | + 1.12 | + 0.06 | ||
10. | 208 | Wojciech | Janicki | Bielsko-Biala (PL) | Opel Astra GSI | 1998 | nejel | 0:09.95 | 0:09.91 | * | + 1.17 | + 0.05 | ||
11. | 210 | Rafaľ | Siewierz | Bielsko-Biala (PL) | Mazda 323F | 1995 | nejel | 0:10.01 | * | nejel | + 1.27 | + 0.10 | ||
12. | 218 | Martin | Mališ | Čeladná | Mitsubishi Carisma GDI | 1838 | nejel | 0:10.54 | 0:10.04 | * | + 1.30 | + 0.03 | ||
13. | 225 | David | Peško | Frýdek | Opel Astra | 2000 | nejel | vyloučen | 0:10.16 | * | + 1.42 | + 0.12 | ||
14. | 217 | Martin | Grigorov | Vřesina | VW Golf II | 1765 | nejel | 0:10.46 | 0:10.25 | * | + 1.51 | + 0.09 | ||
15. | 228 | David | Uvíra | Opava | VW Golf II Gti | 1800 | nejel | 0:10.52 | * | 0:10.80 | + 1.78 | + 0.27 | ||
16. | 219 | Pavol | Janoszczyk | Poprad (SK) | VW Golf Gti | 1800 | nejel | 0:11.04 | 0:10.55 | * | + 1.81 | + 0.03 | ||
17. | 222 | Pavel | Skála | Kopřivnice | Fiat Bravo | 1998 | nejel | 0:10.59 | * | 0:11.45 | + 1.85 | + 0.04 | ||
18. | 202 | Jiří | Jakeš | Nový Jičín | Honda Integra Type-R | 1797 | nejel | vyloučen | 0:10.61 | * | + 1.87 | + 0.02 | ||
19. | 203 | Jiří | Ponetz | Petrovice u Karviné | VW Golf 1.8 16V | 1800 | nejel | 0:10.62 | * | 0:10.73 | + 1.88 | + 0.01 | ||
20. | 224 | Patrik | Biskup | Jarubčovice n. O. | Mazda MX3 | 1845 | nejel | 0:10.97 | 0:10.72 | * | + 1.98 | + 0.10 | ||
21. | 209 | Marek | Miech | Karviná | VW Scirocco | 1800 | nejel | vyloučen | 0:10.76 | * | + 2.02 | + 0.04 | ||
22. | 215 | Pavel | Bém | Kopřivnice | Renault 19 | 1721 | nejel | 0:10.95 | * | 0:11.22 | + 2.21 | + 0.19 | ||
23. | 223 | Radim | Šrámek | Olomouc | Renault 5 | 1709 | nejel | 0:11.04 | * | nejel | + 2.30 | + 0.09 | ||
24. | 216 | Jan | Grepl | Bohumín | Renault 19 | 1721 | nejel | 0:11.54 | 0:11.10 | * | + 2.36 | + 0.06 | ||
25. | 227 | David | Střelka | Orlová | Mazda 323F | 1840 | nejel | 0:11.28 | 0:11.23 | * | + 2.49 | + 0.13 | ||
26. | 213 | Michal | Honč | Příbor | Ford Fiesta 1.8 16V | 1800 | nejel | 0:11.31 | * | 0:12.01 | + 2.57 | + 0.08 | ||
27. | 220 | Petr | Liďák | Kopřivnice | Ford Cortina | 2000 | nejel | 0:11.52 | * | 0:11.90 | + 2.78 | + 0.21 | ||
28. | 205 | Oldřich | Tománek | Havířov | Renault 19 | 1700 | nejel | vyloučen | 0:11.76 | * | + 3.02 | + 0.24 | ||
| 207 | Jiří | Beneš | Kopřivnice | Alfa Romeo Coupé GT | 1997 | nejel | nejel | nejel |
St. č. 226 dodatečně diskvalifikováno za základě bodu 3 propozic.
* = nejlepší z časů, tučné = rozhodující čas