Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 211 | Jarda | Kurtinec | Kvítkov | Honda S2000 | 2000 | 0:09.66 | 0:08.70 | * | 0:08.89 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 414 | Josef | Šušota | Šternberk | Honda Integra | 1800 | 0:09.50 | 0:09.11 | 0:08.90 | * | + 0.20 | + 0.20 | ||
3. | 206 | Rudolf | Nowak | Karviná | VW Golf | 1800 | 0:09.35 | 0:08.96 | 0:08.93 | * | + 0.23 | + 0.03 | ||
4. | 204 | Jagy | Rožnov p. R. | Nissan Sunny GTI | 1998 | 0:09.51 | 0:09.54 | 0:09.39 | * | + 0.69 | + 0.46 | |||
5. | 203 | Wrama | Kunovice | Nissan Sunny GTI | 1998 | 0:09.72 | 0:09.58 | * | 0:09.77 | + 0.88 | + 0.19 | |||
6. | 205 | Petr | Mazura | Kunovice | Nissan Sunny GTI | 1998 | 0:09.66 | * | 0:09.78 | 0:10.32 | + 0.96 | + 0.08 | ||
7. | 218 | Radek | Bogusz | Havířov | Honda Prelude | 1997 | 0:10.29 | 0:09.91 | 0:09.70 | * | + 1.00 | + 0.04 | ||
8. | 209 | Michal | Szymonek | Český Těšín | VW Golf II | 1800 | 0:10.22 | 0:10.13 | 0:09.74 | * | + 1.04 | + 0.04 | ||
9. | 411 | Petr | Čermák | Orlová | Ford Escort RS 2000 | 1998 | 0:10.49 | 0:09.75 | * | 0:09.93 | + 1.05 | + 0.01 | ||
10. | 202 | Saša | Kosár | Opava | Opel Kadet GSI | 2000 | 0:10.51 | 0:09.82 | * | 0:09.96 | + 1.12 | + 0.07 | ||
11. | 412 | Michal | Vašíček | Dobrá | Nissan Almera 1.6 | 1600 | 0:10.61 | 0:09.98 | 0:09.91 | * | + 1.21 | + 0.09 | ||
12. | 213 | Tomáš | Milata | Ropice | Opel Astra GSI 2.0 | 1998 | 0:10.35 | 0:10.17 | * | 0:10.41 | + 1.47 | + 0.26 | ||
13. | 219 | Pavel | Skála | Kopřivnice | Fiat Bravo 2.0 HGT | 1998 | 0:10.42 | 0:10.51 | 0:10.17 | * | + 1.47 | + 0.00 | ||
14. | 216 | Radim | Šigut | Ostrava | Ford Escort RS 1600 | 1567 | 0:10.97 | 0:10.91 | 0:10.32 | * | + 1.62 | + 0.15 | ||
15. | 201 | Vlastimil | Kroužecký | Třinec | Opel Vectra A 2000 | 1998 | 0:11.51 | 0:10.88 | 0:10.35 | * | + 1.65 | + 0.03 | ||
16. | 212 | Tomáš | Solanský | Vsetín | Peugeot 205 GTI | 1905 | 0:10.65 | 0:10.48 | * | nejel | + 1.78 | + 0.13 | ||
17. | 220 | Tomáš | Doležal | Staříč | Peugeot 205 | 1900 | 0:10.83 | 0:10.49 | * | 0:11.26 | + 1.79 | + 0.01 | ||
18. | 413 | Lukáš | Karásek | Brno | VW Brouk | 1915 | vyloučen | 0:10.54 | * | vyloučen | + 1.84 | + 0.05 | ||
19. | 214 | Tomáš | Dostál | Olomouc | Peugeot 306 | 1800 | 0:11.09 | 0:10.99 | 0:10.74 | * | + 2.04 | + 0.20 | ||
20. | 215 | Tomáš | Krejčí | Bohumín | Ford Sierra | 1998 | 0:11.63 | 0:12.11 | 0:11.43 | * | + 2.73 | + 0.69 | ||
21. | 208 | Lubomír | Mielec | Ostrava | Opel Vectra | 2000 | 0:11.93 | 0:11.55 | 0:11.49 | * | + 2.79 | + 0.06 | ||
22. | 207 | Martin | Košut | Mosty u Jablunkova | BMW 520 | 2000 | 0:12.18 | 0:11.77 | * | 0:11.89 | + 3.07 | + 0.28 | ||
23. | 210 | Tomáš | Bocek | Třinec | VW Golf I | 1800 | 0:16.54 | * | nejel | nejel | + 7.84 | + 4.77 | ||
| 217 | Radek | Peter | Ostrava | Toyota Celica 2.0 Gti | 1998 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů