Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 308 | Michal | Dvorský | Frýdek-Místek | Subaru Impreza GT | 1998 | 0:07.93 | 0:07.64 | * | 0:08.88 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 304 | Břetislav | Szlaur | Bystřice | Opel Speedster 2.2 | 2200 | vyloučen | 0:09.05 | 0:08.48 | * | + 0.84 | + 0.84 | ||
3. | 314 | Tomáš | Kemr | Smržovka | Kaipan 57 | 1800 | vyloučen | 0:09.02 | 0:08.92 | * | + 1.28 | + 0.44 | ||
4. | 313 | Richard | Bílík | Havířov | Audi TT | 1800 | vyloučen | 0:09.82 | 0:09.41 | * | + 1.77 | + 0.49 | ||
5. | 310 | Tomáš | Vančura | Třinec | Fiat Coupé | 1995 | 0:09.51 | 0:09.70 | 0:09.42 | * | + 1.78 | + 0.01 | ||
6. | 309 | Martin | Macků | Havířov | Opel Astra | 2000 | vyloučen | 0:10.22 | 0:09.81 | * | + 2.17 | + 0.39 | ||
7. | 311 | Honza | Swienczek | Český Těšín | Seat Ibiza Cupra | 1800 | 0:10.54 | 0:10.38 | 0:09.93 | * | + 2.29 | + 0.12 | ||
8. | 306 | Josef | Gaja | Šternberk | VW Golf | 1781 | 0:10.78 | 0:10.26 | 0:10.10 | * | + 2.46 | + 0.17 | ||
9. | 303 | INDI | CHIPFORUM | Dětmarovice | Audi TDI Cabrio | 1900 | 0:10.65 | 0:10.40 | 0:10.39 | * | + 2.75 | + 0.29 | ||
10. | 305 | Tomáš | Vajčner | Frýdek-Místek | Škoda Octavia RS | 1790 | 0:10.64 | 0:10.39 | * | 0:10.44 | + 2.75 | + 0.00 | ||
11. | 301 | Přemysl | Zipser | Český Těšín | Opel Omega B | 2498 | 0:11.18 | 0:10.68 | * | 0:10.88 | + 3.04 | + 0.29 | ||
12. | 307 | Miroslav | Nováček | Chlebovice | Škoda Octavia 1.9 Tdi | 1900 | 0:10.99 | 0:10.77 | * | 0:10.83 | + 3.13 | + 0.09 | ||
13. | 312 | Jindřich | Kačer | Ostrava | Peugeot 306 | 1905 | 0:12.10 | 0:11.24 | * | vyloučen | + 3.60 | + 0.47 | ||
14. | 302 | Luboš | Havran | Branky | Škoda Octavia | 1900 | 0:12.18 | 0:11.30 | * | vyloučen | + 3.66 | + 0.06 |
* = nejlepší z časů