Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 404 | Pepa | Jonea | Brno | Porsche 911 Turbo 997 | 3600 | 0:07.88 | 0:07.38 | * | 0:07.53 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 405 | Vlastimil | Sládek | Ostrava | Porsche 911 | 3600 | 0:08.31 | 0:07.70 | * | nejel | + 0.32 | + 0.32 | ||
3. | 402 | Martin | Krečmer | Havířov | BMW M3 | 3200 | 0:09.57 | 0:09.37 | 0:08.84 | * | + 1.46 | + 1.14 | ||
4. | 401 | Martin | Tomík | Horní Tošanovice | Subaru Forester 2.5 XT | 2490 | 0:09.24 | 0:09.18 | * | 0:09.50 | + 1.80 | + 0.34 | ||
5. | 403 | Radek | Stodulka | Valašské Meziříčí | VW Golf III VR6 | 2800 | 0:10.60 | 0:10.38 | 0:10.12 | * | + 2.74 | + 0.94 | ||
6. | 407 | Libor | Zeman | Frýdek-Místek | Peugeot 407 Coupe 3.0 | 3000 | 0:11.26 | * | nejel | nejel | + 3.88 | + 1.14 |
* = nejlepší z časů