Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 3 | Wojtek | Suchyta | Bielsko-Biala (PL) | Fiat Cinquecento | 1242 | 0:11.35 | 0:11.01 | 0:10.43 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 11 | Pavel | Kolačanský | Ostrava | Škoda 110R | 1300 | vyloučen | 0:10.57 | * | 0:11.13 | + 0.14 | + 0.14 | ||
3. | 17 | Jarek | Vejmola | Mostkovice | Suzuki Swift 1.3 Gti | 1300 | 0:11.12 | 0:10.87 | 0:10.59 | * | + 0.16 | + 0.02 | ||
4. | 6 | Milan | Žitník | Nový Jičín | Citroën AX | 1398 | 0:11.83 | 0:11.44 | 0:11.05 | * | + 0.62 | + 0.46 | ||
5. | 9 | Robin | Kneblík | Bohumín | Opel Corsa | 1287 | 0:12.30 | 0:11.92 | 0:11.41 | * | + 0.98 | + 0.36 | ||
6. | 8 | Dušan | Hanzel | Ostrava | Ford Puma | 1398 | 0:12.21 | 0:12.15 | 0:11.42 | * | + 0.99 | + 0.01 | ||
7. | 7 | Martin | Temlík | Žabeň | Fiat UNO | 1372 | 0:11.78 | 0:13.01 | 0:11.55 | * | + 1.12 | + 0.13 | ||
8. | 21 | Dominik | Rozmánek | Prostějov | Honda Civic | 1394 | 0:12.50 | 0:11.64 | * | 0:11.87 | + 1.21 | + 0.09 | ||
9. | 14 | Ján | Svancár | Třinec | Škoda Felicia | 1287 | 0:12.17 | 0:11.72 | * | 0:11.80 | + 1.29 | + 0.08 | ||
10. | 18 | Jiří | Jurajda | Prostřední Bečva | Renault Scenic | 1398 | 0:12.54 | 0:12.33 | 0:11.76 | * | + 1.33 | + 0.04 | ||
11. | 16 | Jarek | Novák | Hradiště | Alfa Romeo | 1400 | 0:12.82 | 0:11.97 | 0:11.95 | * | + 1.52 | + 0.19 | ||
12. | 13 | Michal | Smolka | Zlín | Škoda 120 | 1300 | 0:13.13 | vyloučen | 0:11.99 | * | + 1.56 | + 0.04 | ||
13. | 22 | Martin | Nekoranec | Studénka | Peugeot 106 KAT | 1396 | 0:12.03 | * | 0:12.03 | * | 0:12.34 | + 1.60 | + 0.04 | |
14. | 12 | Michal | Richtár | Bílovec | Renault Megane Coupe | 1400 | 0:12.04 | 0:12.03 | * | 0:12.31 | + 1.60 | + 0.00 | ||
15. | 5 | Petr | Hrabovský | Frýdek-Místek | Škoda Favorit | 1289 | 0:12.86 | 0:12.20 | 0:12.07 | * | + 1.64 | + 0.04 | ||
16. | 4 | Radek | Mitrenga | Třinec | Škoda Felicia 1.3 MPI | 1300 | 0:12.94 | 0:12.30 | 0:12.17 | * | + 1.74 | + 0.10 | ||
17. | 15 | Radek | Juřica | Vsetín | Škoda Favorit | 1298 | 0:12.21 | * | 0:12.95 | 0:12.27 | + 1.78 | + 0.04 | ||
18. | 1 | Jakub | Grepl | Bohumín | Škoda Fabia | 1390 | 0:12.40 | 0:12.46 | 0:12.21 | * | + 1.78 | + 0.00 | ||
19. | 2 | David | Ligocký | Frýdek-Místek | Renault Twingo | 1149 | 0:12.74 | 0:12.21 | * | nejel | + 1.78 | + 0.00 | ||
20. | 10 | Marek | Hilse | Opava | Škoda Felicia 1.3 MPI | 1298 | 0:12.47 | * | 0:12.90 | vyloučen | + 2.04 | + 0.26 |
* = nejlepší z časů