Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 107 | Jan | Zbiňovský | Banská Bystrica (SK) | Citroen Saxo | 1600 | vyloučen | 0:09.26 | 0:08.83 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 122 | Jan | Rolný | Opava | Honda Civic Coupe | 1600 | 0:09.44 | 0:09.24 | * | 0:09.38 | + 0.41 | + 0.41 | ||
3. | 121 | Matěj | Kajnar | Třinec | Honda CRX VTEC | 1600 | 0:10.53 | 0:09.94 | 0:09.25 | * | + 0.42 | + 0.01 | ||
4. | 115 | Jan | Andrýsek | Ostrava | Honda CRX | 1556 | 0:10.05 | 0:09.85 | 0:09.65 | * | + 0.82 | + 0.40 | ||
5. | 430 | David | Fajkoš | Havířov | Mazda RX-8 Wankel | 1308W | 0:10.80 | 0:10.21 | 0:09.68 | * | + 0.85 | + 0.03 | ||
6. | 125 | Oto | Szymurda | Albrechtice | Citroen Saxo VTS | 1587 | 0:10.77 | 0:10.72 | 0:09.83 | * | + 1.00 | + 0.15 | ||
7. | 130 | Petr | Stodola | Mostkovice | Honda CRX | 1600 | 0:10.99 | 0:10.59 | 0:09.87 | * | + 1.04 | + 0.04 | ||
8. | 105 | Lukasz | Waclawik | Třinec | Honda CRX 1.6 16V 1.gen | 1590 | 0:11.31 | 0:10.46 | 0:09.99 | * | + 1.16 | + 0.12 | ||
9. | 101 | Miroslav | Ludvík | Hulín | Fiat Punto GT | 1400T | 0:10.57 | 0:10.33 | 0:10.03 | * | + 1.20 | + 0.04 | ||
10. | 126 | Miki | Honda Civic | 1600 | 0:10.12 | 0:10.07 | * | 0:12.63 | + 1.24 | + 0.04 | ||||
11. | 116 | Marek | Hila | Třinec | Honda CRX | 1590 | 0:10.94 | 0:10.56 | 0:10.08 | * | + 1.25 | + 0.01 | ||
12. | 119 | Jozef | Kubičík | Světlá Hora | Citroen Saxo VTS | 1587 | 0:10.84 | 0:10.66 | 0:10.19 | * | + 1.36 | + 0.11 | ||
13. | 128 | Denis | Tokarčík | Havířov | Honda Civic | 1493 | 0:11.65 | 0:10.31 | 0:10.24 | * | + 1.41 | + 0.05 | ||
14. | 106 | Zdeněk | Knebel | Rožnov p. R. | Peugeot 106 S16 | 1587 | 0:10.30 | * | 0:10.87 | 0:10.30 | * | + 1.47 | + 0.06 | |
15. | 108 | Martin | Spál | Ostrava | Honda CRX VTEC | 1600 | 0:11.75 | 0:11.34 | 0:10.31 | * | + 1.48 | + 0.01 | ||
16. | 124 | Zdeněk | Havrlant | Pustá Polom | Honda CRX | 1600 | 0:11.43 | 0:10.63 | 0:10.32 | * | + 1.49 | + 0.01 | ||
17. | 112 | Marek | Pavelka | Kelč - Lhota | Fiat UNO | 1301T | 0:10.95 | vyloučen | 0:10.46 | * | + 1.63 | + 0.14 | ||
18. | 111 | Michal | Novák | Frýdek-Místek | Peugeot 106 S16 | 1587 | 0:11.62 | 0:11.06 | 0:10.46 | * | + 1.63 | + 0.00 | ||
19. | 127 | Lukáš | Maléř | Horní Bečva | Honda CRX | 1579 | 0:11.29 | 0:11.09 | 0:10.47 | * | + 1.64 | + 0.01 | ||
20. | 109 | Petr | Bauer | Baška | VW Golf | 1600 | 0:11.56 | vyloučen | 0:10.66 | * | + 1.83 | + 0.19 | ||
21. | 103 | Miroslav | Mazal | Starý Bohumín | Honda Civic CRX | 1600 | 0:11.30 | 0:11.52 | 0:10.68 | * | + 1.85 | + 0.02 | ||
22. | 113 | Filip | Tolasz | Karviná | Daihatsu Charade TXF 4x4 | 1295 | 0:11.20 | 0:10.91 | 0:10.72 | * | + 1.89 | + 0.04 | ||
23. | 133 | Pavel | Vašek | Josefovice | Fiat UNO | 1400T | 0:11.52 | 0:11.13 | 0:10.76 | * | + 1.93 | + 0.04 | ||
24. | 120 | Vladimír | Hill | Ostrava | Alfa Romeo | 1590 | 0:11.86 | 0:10.77 | * | 0:11.15 | + 1.94 | + 0.01 | ||
25. | 110 | Jan | Sedlařík | Ostrava | Toyota Corolla | 1600 | 0:12.08 | 0:10.77 | * | nejel | + 1.94 | + 0.00 | ||
26. | 102 | Jan | Kačírek | Nový Bohumín | Honda CRX | 1493 | 0:11.38 | 0:11.51 | 0:10.88 | * | + 2.05 | + 0.11 | ||
27. | 131 | Michal | Kratochvíl | Brno | Fiat Punto GT | 1380T | 0:11.60 | 0:12.22 | 0:10.95 | * | + 2.12 | + 0.07 | ||
28. | 123 | Tomáš | Cáb | Vidče | Honda CRX | 1579 | 0:12.22 | 0:11.15 | 0:10.96 | * | + 2.13 | + 0.01 | ||
29. | 117 | Roman | Hampel | Opava | Honda Civic | 1500 | 0:11.73 | 0:11.33 | 0:11.23 | * | + 2.40 | + 0.27 | ||
30. | 118 | Bohumír | Trentín | Brno | Citroen Saxo VTS | 1587 | 0:11.64 | 0:11.24 | * | vyloučen | + 2.41 | + 0.01 | ||
31. | 114 | Dušan | Skoček | Valašské Meziříčí | VW Golf III | 1600 | 0:12.55 | 0:11.66 | 0:11.35 | * | + 2.52 | + 0.11 | ||
32. | 104 | Lukáš | Bruštík | Orlová | Renault Twingo | 1481 | 0:11.64 | 0:11.60 | * | nejel | + 2.77 | + 0.25 | ||
33. | 129 | Miroslav | Petr | Hostašovice | Smart Roadster | 700T | 0:11.98 | 0:11.89 | * | 0:11.99 | + 3.06 | + 0.29 | ||
34. | 132 | Lumír | Solák | Rychvald | VW Golf | 1600 | 0:12.03 | * | 0:12.78 | nejel | + 3.20 | + 0.14 |
* = nejlepší z časů