Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 217 | M. | Potah | Honda Integra | 1800 | 0:10.40 | 0:09.91 | 0:09.72 | * | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 207 | Denis | Ďurček | Český Těšín | Opel Corsa GSI | 2000 | 0:10.01 | * | 0:10.24 | 0:10.18 | + 0.29 | + 0.29 | ||
3. | 219 | Tomáš | Doležal | Staříč | Peugeot 205 1.9 Gti | 1900 | 0:10.60 | 0:10.02 | * | 0:10.15 | + 0.30 | + 0.01 | ||
4. | 206 | Michal | Szymonek | Český Těšín | VW Golf II | 2000 | 0:13.66 | 0:10.41 | 0:10.08 | * | + 0.36 | + 0.06 | ||
5. | 222 | Saša | Kosar | Opava | Opel Kadet GSi | 2000 | 0:10.20 | 0:10.14 | * | 0:10.22 | + 0.42 | + 0.06 | ||
6. | 218 | Frik | Havířov | Honda Prelude | 1967 | 0:11.64 | 0:10.86 | 0:10.36 | * | + 0.64 | + 0.22 | |||
7. | 216 | Miroslav | Slovák | Zlín | Opel Kadet GSi | 1994 | 0:10.84 | 0:10.61 | 0:10.44 | * | + 0.72 | + 0.08 | ||
8. | 201 | Marek | Sebera | Bohumín | Nissan Sunny Gti | 1993 | 0:11.26 | 0:10.84 | 0:10.48 | * | + 0.76 | + 0.04 | ||
9. | 210 | Marian | Šobr | Krnov | VW Golf | 1800 | 0:11.08 | 0:10.70 | 0:10.54 | * | + 0.82 | + 0.06 | ||
10. | 202 | Tomáš | Kočař | Bohumín | Nissan Sunny Gti | 1998 | 0:11.16 | 0:10.57 | * | 0:10.92 | + 0.85 | + 0.03 | ||
11. | 221 | Patrik | Sýkora | Dolní - Lutyně | Fiat Bravo | 1995 | 0:11.41 | 0:11.36 | 0:10.73 | * | + 1.01 | + 0.16 | ||
12. | 203 | Michal | Elbl | Opava | Mitsubishi Galant | 1998 | 0:10.99 | 0:10.80 | * | 0:11.03 | + 1.08 | + 0.07 | ||
13. | 208 | Lukáš | Schmeja | Český Těšín | Opel Vectra | 2000 | 0:12.03 | 0:11.33 | 0:11.11 | * | + 1.39 | + 0.31 | ||
14. | 209 | Ondra | Kubíček | Bílovec | Fiat Barchetta | 1800 | vyloučen | 0:11.11 | * | nejel | + 1.39 | + 0.00 | ||
15. | 223 | Richard | Kafka | Frýdek-Místek | Peugeot 206 S16 | 2000 | 0:11.71 | 0:11.17 | * | 0:11.34 | + 1.45 | + 0.06 | ||
16. | 212 | Radim | Šigut | Ostrava | Ford Escort | 1598T | 0:12.81 | 0:11.32 | 0:11.30 | * | + 1.58 | + 0.13 | ||
17. | 204 | Ladislav | Novák | Frýdek-Místek | Škoda Octavia | 1800 | 0:11.86 | 0:11.69 | 0:11.60 | * | + 1.88 | + 0.30 | ||
18. | 214 | Lukáš | Balogh | Ostrava | Audi A3 | 1781 | 0:12.30 | 0:11.64 | * | 0:11.84 | + 1.92 | + 0.04 | ||
19. | 205 | Pavel | Gabriel | Zlín | VW Golf II | 1800 | 0:12.75 | 0:12.73 | 0:11.74 | * | + 2.02 | + 0.10 | ||
20. | 211 | Kamil | Vaško | Ostrava | VW Golf III | 1998 | 0:12.38 | 0:11.86 | * | 0:11.90 | + 2.14 | + 0.12 | ||
21. | 215 | Zdeněk | Hoš | Havířov | Fiat Tipo | 2000 | 0:12.46 | 0:12.18 | * | nejel | + 2.46 | + 0.32 | ||
22. | 220 | Michal | Sigmund | Petrovice u K. | BMW E36 | 1800 | 0:12.67 | * | 0:12.91 | nejel | + 2.95 | + 0.49 | ||
| 213 | Tomáš | Bolcek | Třinec | VW Golf I | 1766 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů