Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 314 | Bohuslav | Kaszper | Ropice | Subaru Impreza Sti | 2000T | 0:09.47 | 0:08.47 | 0:08.35 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 317 | Karel | Šmíd | Otrokovice | Lotus Exige | 1800T | vyloučen | 0:09.51 | 0:08.49 | * | + 0.14 | + 0.14 | ||
3. | 306 | Břeťa | Szlaur | Bystřice | Opel Speedster | 2200 | 0:10.03 | 0:09.00 | * | vyloučen | + 0.65 | + 0.51 | ||
4. | 316 | Tomáš | Földi | Třinec | VW Golf II | 1800T | 0:09.93 | 0:09.39 | 0:09.30 | * | + 0.95 | + 0.30 | ||
5. | 312 | Rudolf | Novák | Karviná | VW Golf I | 2100 | 0:10.14 | 0:11.38 | 0:09.55 | * | + 1.20 | + 0.25 | ||
6. | 321 | Jozef | Švančárek | Nemšová (SK) | Seat Leon | 1900T | 0:10.71 | 0:09.59 | * | 0:09.99 | + 1.24 | + 0.04 | ||
7. | 325 | Radim | Raček | Bělotín | Subaru Impreza GT | 1998T | vyloučen | 0:10.24 | 0:09.62 | * | + 1.27 | + 0.03 | ||
8. | 319 | Karel | Semelka | Praha | Seat Cupra | 2000T | 0:10.81 | 0:09.87 | * | 0:10.89 | + 1.52 | + 0.25 | ||
9. | 320 | Rosťa | Forgáč | Nemšová (SK) | Seat Leon | 1900T | 0:10.11 | 0:09.98 | * | 0:10.43 | + 1.63 | + 0.11 | ||
10. | 313 | Vladimír | Nowák | Ostrava | Subaru Impreza | 1995T | 0:10.04 | * | nejel | nejel | + 1.69 | + 0.06 | ||
11. | 315 | Vladimír | Kutlák | Baška | Seat Leon FR | 1997T | 0:11.18 | 0:10.48 | 0:10.07 | * | + 1.72 | + 0.03 | ||
12. | 303 | Jony | Třinec | Škoda Octavia RS II | 1997T | 0:11.17 | 0:10.25 | 0:10.11 | * | + 1.76 | + 0.04 | |||
13. | 304 | Petr | Valný | Frýdek-Místek | Seat Leon | 1900T | 0:11.00 | 0:10.38 | * | 0:10.59 | + 2.03 | + 0.27 | ||
14. | 322 | Jan | Foltýnek | Ostrava | Seat Leon | 1900T | 0:10.59 | 0:10.52 | * | 0:10.66 | + 2.17 | + 0.14 | ||
15. | 323 | Petr | Čunek | Valašské Meziříčí | Fiat Coupé | 2000T | 0:10.77 | 0:10.52 | * | nejel | + 2.17 | + 0.00 | ||
16. | 305 | Tomáš | Hofer | Ostrava | Škoda Octavia RS | 1800T | 0:11.03 | 0:10.53 | * | 0:10.63 | + 2.18 | + 0.01 | ||
17. | 308 | Jakub | Slipek | Frýdek-Místek | Subaru Impreza GT | 2000T | vyloučen | vyloučen | 0:10.98 | * | + 2.63 | + 0.45 | ||
18. | 310 | Hubert | Gramel | Ostrava | Škoda Octavia | 1800T | 0:11.24 | * | 0:11.24 | * | nejel | + 2.89 | + 0.26 | |
19. | 311 | Roman | Kantor | Karviná | VW Golf TDI | 1900T | 0:12.93 | 0:11.82 | 0:11.41 | * | + 3.06 | + 0.17 | ||
20. | 301 | Radim | Karkoška | Orlová | Fiat Stilo | 2446 | 0:11.93 | 0:11.57 | * | 0:11.81 | + 3.22 | + 0.16 | ||
21. | 309 | Bogdan | Kula | Havířov | Škoda Octavia | 1900T | 0:17.07 | 0:12.28 | 0:11.75 | * | + 3.40 | + 0.18 | ||
22. | 302 | Lukáš | Mitura | Čeladná | BMW 325i | 2494 | 0:12.37 | 0:12.86 | 0:12.12 | * | + 3.77 | + 0.37 | ||
23. | 318 | Miroslav | Oslanec | Třinec | Ford Mondeo | 2000T | vyloučen | 0:12.25 | * | nejel | + 3.90 | + 0.13 | ||
24. | 307 | Martin | Štěpán | Zlín | VW Vento | 1900T | 0:13.13 | 0:12.51 | * | vyloučen | + 4.16 | + 0.26 |
* = nejlepší z časů