Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 420 | Pepa-Jonea | Brno | Porsche Turbo 997 | 3600TT | 0:07.94 | 0:07.54 | 0:07.48 | * | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 401 | Jiří | Koliba | Hukvaldy | Subaru Impreza | 2500T | 0:10.48 | vyloučen | 0:09.36 | * | + 1.88 | + 1.88 | ||
3. | 402 | Martin | Tomík | Horní Tošanovice | Subaru Forester | 2500T | 0:10.24 | 0:09.62 | 0:09.47 | * | + 1.99 | + 0.11 | ||
4. | 403 | Tomáš | Kwolek | Orlová | Subaru Impreza | 2500T | 0:09.96 | * | nejel | nejel | + 2.48 | + 0.49 | ||
5. | 404 | Martin | Nicielnik | Třinec | Opel Manta | 3000 | 0:11.45 | vyloučen | 0:10.68 | * | + 3.20 | + 0.72 | ||
6. | 407 | Radek | Stodůlka | Valašské Meziříčí | VW Golf VR6 | 2800 | 0:11.66 | 0:11.30 | 0:10.94 | * | + 3.46 | + 0.26 | ||
7. | 406 | Zdeněk | Říman | Studénka | Ford F150 2008 | 5400 | 0:12.46 | 0:11.28 | * | nejel | + 3.80 | + 0.34 | ||
8. | 405 | Michal | Skoček | Nový Jičín | Ford F150 1979 | 5000 | 0:12.24 | 0:11.94 | * | nejel | + 4.46 | + 0.66 |
* = nejlepší z časů