Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 10 | Pavel | Kolačanský | Bohumín | Škoda 110R | 1289 | 0:10.38 | 0:10.01 | * | 0:11.27 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 15 | Tomáš | Farnik | Řeka | Škoda 100 | 1280 | 0:11.77 | 0:11.21 | 0:10.51 | * | + 0.50 | + 0.50 | ||
3. | 20 | Jaroslav | Vejmola | Mostkovice | Suzuki Swift GTI | 1298 | 0:11.25 | 0:10.93 | 0:10.71 | * | + 0.70 | + 0.20 | ||
4. | 22 | Miloslav | Navrátil | Přerov | Fiat Uno | 1301 | 0:11.44 | 0:10.75 | * | 0:10.77 | + 0.74 | + 0.04 | ||
5. | 7 | Lukáš | Folvarský | Český Krumlov | Suzuki Swift 1.4 GTI | 1298 | 0:11.54 | 0:11.03 | 0:10.77 | * | + 0.76 | + 0.02 | ||
6. | 1 | Martin | Temlík | Žabeň | Fiat Uno | 1372 | 0:12.56 | 0:11.35 | 0:11.03 | * | + 1.02 | + 0.26 | ||
7. | 18 | Tomáš | Cieslar | Milíkov | Ford Fiesta | 1250 | 0:11.82 | 0:11.43 | 0:11.31 | * | + 1.30 | + 0.28 | ||
8. | 19 | Lukáš | Novák | Ostrava | Opel Tigra | 1389 | 0:12.57 | 0:12.03 | 0:11.48 | * | + 1.47 | + 0.17 | ||
9. | 16 | Jakub | Grepl | Bohumín | Škoda Fabia | 1400 | 0:13.40 | 0:12.03 | 0:11.69 | * | + 1.68 | + 0.21 | ||
10. | 2 | Milan | Žitník | Nový Jičín | Citroen AX | 1398 | 0:12.19 | 0:12.23 | 0:11.89 | * | + 1.88 | + 0.20 | ||
11. | 8 | Tomáš | Návrat | Bohumín | Opel Corsa | 1297 | 0:12.91 | 0:12.43 | 0:12.33 | * | + 2.32 | + 0.44 | ||
12. | 3 | Jan | Sosna | Dětmarovice | Škoda Favorit 1.3 | 1289 | 0:12.85 | 0:12.69 | 0:12.36 | * | + 2.35 | + 0.03 | ||
13. | 11 | Ivo | Plevák | Ostrava | Škoda Favorit | 1289 | 0:12.89 | 0:12.60 | 0:12.44 | * | + 2.43 | + 0.08 | ||
14. | 17 | Clifford | Vsetín | Škoda Favorit | 1289 | 0:13.52 | 0:12.55 | * | 0:12.58 | + 2.54 | + 0.11 | |||
15. | 25 | Jan | Horčičák | Orlová-Lutyně | Škoda 130 | 1289 | 0:13.81 | 0:13.46 | 0:12.67 | * | + 2.66 | + 0.12 | ||
16. | 21 | Jaroslav | Novák | Těrlicko | Alfa Romeo 33 | 1397 | 0:12.90 | 0:12.81 | * | nejel | + 2.80 | + 0.14 | ||
17. | 9 | Jan | Zelina | Havířov | Škoda Favorit | 1300 | 0:14.44 | 0:14.24 | 0:12.84 | * | + 2.83 | + 0.03 | ||
18. | 13 | Patrik | Koláček | Orlová-Lutyně | Peugeot 206 | 1398 | 0:12.96 | 0:13.43 | 0:12.93 | * | + 2.92 | + 0.09 | ||
19. | 14 | Roman | Šotkovský | Návsí | Škoda 130L | 1298 | 0:13.91 | 0:13.30 | * | 0:13.66 | + 3.29 | + 0.37 | ||
20. | 12 | Ondřej | Choleva | Ostrava | Škoda Felicia | 1289 | 0:14.15 | 0:13.75 | 0:13.65 | * | + 3.64 | + 0.35 | ||
21. | 4 | Lucka | Pavlíková | Nový Jičín | Daihatsu Cuore | 847 | vyloučen | 0:13.91 | 0:13.78 | * | + 3.77 | + 0.13 | ||
22. | 6 | Lenka | Najzarová | Havířov | Škoda 125L | 1174 | 0:14.86 | 0:14.40 | * | 0:14.95 | + 4.39 | + 0.62 |
* = nejlepší z časů