Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 107 | Michal | Flanderka | Kunovice | Fiat Uno Turbo | 1300T | 0:10.63 | 0:09.88 | 0:09.48 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 105 | Martin | Spál | Lhotka | Honda CRX | 1600 | 0:10.81 | 0:10.75 | 0:09.87 | * | + 0.39 | + 0.39 | ||
3. | 106 | Zdeněk | Knebel | Rožnov p. R. | Peugeot 106 S16 | 1587 | 0:10.41 | 0:10.55 | 0:09.91 | * | + 0.43 | + 0.04 | ||
4. | 118 | Mérek | Hulín | Fiat Punto | 1400T | 0:10.18 | 0:10.48 | 0:09.94 | * | + 0.46 | + 0.03 | |||
5. | 110 | Jan | Andrýsek | Ostrava | Honda CRX | 1586 | 0:10.73 | 0:10.14 | 0:09.97 | * | + 0.49 | + 0.03 | ||
6. | 120 | Weslay | Mostkovice | Honda CRX | 1600 | 0:10.90 | 0:10.66 | 0:10.04 | * | + 0.56 | + 0.07 | |||
7. | 119 | Pavel | Stodola | Mostkovice | Honda CRX | 1600 | 0:10.76 | 0:10.61 | 0:10.15 | * | + 0.67 | + 0.11 | ||
8. | 111 | Petr | Bauer | Baška | Honda Civic VTI | 1600 | 0:11.25 | 0:10.47 | 0:10.19 | * | + 0.71 | + 0.04 | ||
9. | 108 | Denis | Tokarčík | Havířov | Honda Civic | 1493 | 0:10.66 | 0:10.42 | 0:10.24 | * | + 0.76 | + 0.05 | ||
10. | 113 | Marek-CRX | Třinec | Honda CRX | 1590 | 0:11.08 | 0:10.93 | 0:10.29 | * | + 0.81 | + 0.05 | |||
11. | 115 | David | Motyčka | Olomouc | Citoen Saxo VTS | 1598 | 0:10.81 | 0:10.97 | 0:10.30 | * | + 0.82 | + 0.01 | ||
12. | 102 | George | Kudela | Ostrava | Fiat Uno 1.3 Turbo | 1298T | 0:10.93 | 0:10.48 | 0:10.42 | * | + 0.94 | + 0.12 | ||
13. | 114 | P.E.P.E. | Světlá Hora | Citoen Saxo | 1600 | 0:10.59 | 0:10.42 | * | nejel | + 0.94 | + 0.00 | |||
14. | 103 | Mario | Volný | Hukvaldy | Suzuki Swift | 1589 | 0:11.78 | 0:11.47 | 0:10.62 | * | + 1.14 | + 0.20 | ||
15. | 122 | Martin | Stanický | Jivová | Fiat Punto GT | 1370T | 0:11.20 | vyloučen | 0:10.70 | * | + 1.22 | + 0.08 | ||
16. | 117 | Oto | Szymurda | Albrechtice | Citroen Saxo VTS | 1587 | 0:10.91 | 0:10.71 | * | nejel | + 1.23 | + 0.01 | ||
17. | 121 | Jakub | Šimara | Vsetín | Fiat Punto | 1400T | 0:11.59 | 0:10.99 | 0:10.86 | * | + 1.38 | + 0.15 | ||
18. | 109 | Miroslav | Dias | Baška Hodoňovice | Lada 1600 | 1600 | 0:12.00 | 0:11.27 | 0:10.99 | * | + 1.51 | + 0.13 | ||
19. | 104 | Filip | Tolasz | Petrovice u K. | Daihatsu Charade 1.3 16v TXF 4WD | 1295 | 0:12.47 | 0:11.47 | 0:11.17 | * | + 1.69 | + 0.18 | ||
20. | 116 | Zbyněk | Škarabela | Frýdek-Místek | Mazda 323F bg | 1598 | 0:12.36 | 0:12.00 | 0:11.61 | * | + 2.13 | + 0.44 | ||
21. | 101 | Tomáš | Klowersa | Karviná | Opel Tigra | 1598 | 0:12.38 | * | nejel | nejel | + 2.90 | + 0.77 | ||
| 112 | Jan | Pawlas | Albrechtice | Daewoo Nexia | 1490 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů