Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 205 | Zdeněk | Haša | Sedlnice | Peugeot 205 16V | 1891 | 0:10.73 | 0:09.45 | * | 0:09.84 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 230 | Saša | Kosar | Opava | Opel Kadett GSI | 1999 | 0:10.64 | 0:10.44 | 0:09.96 | * | + 0.51 | + 0.51 | ||
3. | 210 | Tomáš | Doležal | Staříč | Peugeot 205 Gti | 1900 | 0:11.06 | 0:10.47 | 0:10.17 | * | + 0.72 | + 0.21 | ||
4. | 217 | Tomáš | Kočař | Bohumín | Nissan Sunny Gti | 1993 | 0:11.22 | 0:11.01 | 0:10.44 | * | + 0.99 | + 0.27 | ||
5. | 203 | Adam | Riedich | Ostrava | Honda Civic V-tec | 1798 | 0:11.07 | 0:10.98 | 0:10.47 | * | + 1.02 | + 0.03 | ||
6. | 206 | Richard | Kafka | Frýdek-Místek | Peugeot 206 S16 | 2000 | 0:11.62 | vyloučen | 0:10.47 | * | + 1.02 | + 0.00 | ||
7. | 229 | Ladia | Hradil | Brno | Renault Clio Sport | 1998 | 0:11.43 | 0:10.55 | * | 0:10.89 | + 1.10 | + 0.08 | ||
8. | 213 | Jan | Bezecný | Ostrava | Renault Megane Coupe | 1998 | 0:10.99 | 0:11.00 | 0:10.55 | * | + 1.10 | + 0.00 | ||
9. | 221 | Martin | Marsín | Nýdek | Opel Kadett | 1998 | 0:11.41 | 0:11.06 | 0:10.65 | * | + 1.20 | + 0.10 | ||
10. | 204 | David | Šulkovský | Olomouc | Renault Clio Sport | 1999 | 0:11.42 | 0:10.87 | * | 0:10.91 | + 1.42 | + 0.22 | ||
11. | 216 | Jan | Grepl | Bohumín | Peugeot 405 Mi-16 | 1905 | 0:11.79 | 0:11.61 | 0:11.13 | * | + 1.68 | + 0.26 | ||
12. | 224 | Miroslav | Slovák | Zlín | Opel Kadett GSI | 2000 | 0:11.49 | 0:11.66 | 0:11.15 | * | + 1.70 | + 0.02 | ||
13. | 208 | Luděk | Straka | Havířov | Fiat Marea | 1800 | 0:12.04 | 0:11.16 | * | 0:11.76 | + 1.71 | + 0.01 | ||
14. | 201 | Jiří | Labuda | Raškovice | Alfa Romeo 155 | 1800 | 0:12.14 | 0:11.93 | 0:11.24 | * | + 1.79 | + 0.08 | ||
15. | 219 | Pavel | Bém | Kopřivnice | Renault 19 | 1721 | 0:12.29 | 0:11.91 | 0:11.27 | * | + 1.82 | + 0.03 | ||
16. | 222 | Czeslaw | Siwy | Bysřice n. O. | Opel Kadett 1.8 | 1800 | 0:11.57 | 0:11.28 | * | 0:11.53 | + 1.83 | + 0.01 | ||
17. | 228 | Juraj | Harkot | Ostrava | Peugeot 406 Coupe Pininfarina | 1997 | 0:11.84 | 0:11.34 | * | 0:11.35 | + 1.89 | + 0.06 | ||
18. | 225 | Michal | Krejčíř | Moravská Třebová | Renault Clio | 1998 | 0:11.40 | * | 0:11.53 | 0:11.77 | + 1.95 | + 0.06 | ||
19. | 220 | Ladislav | Zajac | Staré - Hamry | Toyota Celica | 1998 | 0:11.50 | 0:11.41 | * | nejel | + 1.96 | + 0.01 | ||
20. | 226 | Martin | Medek | Ostrava | VW Golf MK3 GTI 16V | 1984 | 0:11.55 | * | nejel | nejel | + 2.10 | + 0.14 | ||
21. | 202 | Lukáš | Petr | Frýdek-Místek | Ford Sierra | 1998 | 0:12.03 | 0:14.35 | 0:11.58 | * | + 2.13 | + 0.03 | ||
22. | 214 | Michal | Ševčík | Fulnek | Opel Vectra | 1997 | 0:11.67 | 0:12.52 | 0:11.66 | * | + 2.21 | + 0.08 | ||
23. | 215 | Michal | Hurdes | Ostrava | Alfa Romeo 75 | 1997 | 0:11.94 | 0:11.84 | * | 0:11.85 | + 2.39 | + 0.18 | ||
24. | 209 | Ondřej | Bárta | Hranice | Alfa Romeo 33 | 1711 | 0:12.57 | 0:11.97 | * | nejel | + 2.52 | + 0.13 | ||
25. | 211 | Lukáš | Bruštík | Orlová | Renault Twingo | 1721 | 0:12.32 | 0:12.05 | * | nejel | + 2.60 | + 0.08 | ||
26. | 223 | Jaroslav | Hrubý | Valašské Meziříčí | Chrysler GC180 | 1812 | 0:13.22 | 0:12.40 | 0:12.30 | * | + 2.85 | + 0.25 | ||
27. | 227 | Petr | Liďák | Kopřivnice | Ford Cortina | 2000 | 0:15.93 | 0:12.97 | * | nejel | + 3.52 | + 0.67 | ||
| 207 | Frik | Havířov | Honda Prelude | 1998 | nejel | nejel | nejel | ||||||
| 212 | Roman | Kalina | Albrechtice | Fiat Uno 60 | 1697 | nejel | nejel | nejel | |||||
| 218 | Adam | Šajtar | Ostrava | BMW 318i | 1793 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů