Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 315 | Břeťa | Szlaur | Bystřice | Opel Speedster | 2200 | 0:10.19 | 0:10.01 | 0:09.19 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 309 | Zbyšek | Weglorz | Třinec | Kaipan 57 | 1830T | 0:09.62 | 0:09.71 | 0:09.36 | * | + 0.17 | + 0.17 | ||
3. | 305 | Tomáš | Földi | Třinec | VW Golf II | 1760T | 0:10.55 | 0:10.45 | 0:09.98 | * | + 0.79 | + 0.62 | ||
4. | 325 | Petr | Knězek | Horní Datyně | BMW 325i | 2500 | 0:11.34 | 0:10.58 | 0:10.07 | * | + 0.88 | + 0.09 | ||
5. | 301 | Radim | Raček | Bělotín | Subaru Impreza GT | 1998T | 0:10.25 | 0:11.61 | 0:10.10 | * | + 0.91 | + 0.03 | ||
6. | 312 | Rudolf | Nowak | Karviná | Fiat 20VT-LE | 1998T | 0:10.57 | 0:10.57 | 0:10.10 | * | + 0.91 | + 0.00 | ||
7. | 307 | Vladan | Pitel | Ostrava | BMW 323ci | 2498 | 0:11.67 | 0:11.30 | 0:10.80 | * | + 1.61 | + 0.70 | ||
8. | 323 | Adam | Konečný | Opava | BMW 323i | 2492 | 0:11.53 | 0:11.02 | 0:10.84 | * | + 1.65 | + 0.04 | ||
9. | 318 | Filip | Gális | Supíkovice | Seat Leon | 1800T | 0:11.60 | 0:11.03 | 0:10.90 | * | + 1.71 | + 0.06 | ||
10. | 304 | Tomáš | Bocek | Třinec | VW Golf IV | 1799T | 0:11.79 | 0:11.35 | 0:10.94 | * | + 1.75 | + 0.04 | ||
11. | 317 | Radim | Volák | Ostrava | Volvo S80 | 3200 | 0:11.51 | 0:11.67 | 0:11.10 | * | + 1.91 | + 0.16 | ||
12. | 308 | Jaroslav | Labaj | Ústí u Vsetína | VW Golf Gti | 1800T | 0:11.31 | * | 0:11.75 | 0:11.70 | + 2.12 | + 0.21 | ||
13. | 303 | Radim | Gojtka | Orlová | Škoda Fabia RS | 1896T | 0:11.49 | * | 0:11.56 | nejel | + 2.30 | + 0.18 | ||
14. | 310 | Mario | Veldamon | Kopřivnice | Fiat Coupe | 1995T | 0:11.78 | 0:11.93 | 0:11.76 | * | + 2.57 | + 0.27 | ||
15. | 306 | Vladimír | Graf | Havířov | Rover 2.0 SDI | 1994T | 0:12.86 | 0:12.42 | 0:12.00 | * | + 2.81 | + 0.24 | ||
16. | 314 | Jan | Krompolc | Opava | VW Passat | 1800T | 0:12.57 | 0:12.17 | * | nejel | + 2.98 | + 0.17 | ||
17. | 302 | Jakub | Kočař | Bohumín | Audi TT | 1781T | 0:12.54 | * | 0:13.86 | nejel | + 3.35 | + 0.37 | ||
18. | 311 | Tomáš | Časnocha | Staré - Hamry | Audi Coupe | 2306 | 0:15.84 | 0:13.97 | * | nejel | + 4.78 | + 1.43 | ||
| 313 | Dušan | Pavlištík | Nový Jičín | VW Golf | 1800T | nejel | nejel | nejel | |||||
| 316 | Dawe | Ostrava | BMW Z4 | 2499 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů