Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 415 | Pepa | Jonea | Brno | Porsche Turbo 997 | 3600T | 0:08.24 | 0:08.10 | 0:07.97 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 408 | Jaromír | Holášek | Příbor | Porsche 928 | 4800 | 0:11.15 | 0:10.19 | 0:09.31 | * | + 1.34 | + 1.34 | ||
3. | 407 | F67 Zdeniček | Říman | Nový Jičín | 1968 Mustang Eleonor | 7000 | 0:11.91 | 0:10.50 | 0:09.42 | * | + 1.45 | + 0.11 | ||
4. | 401 | Mihayel | Simonyan | Hodoňovice | BMW 330xd | 3000 | vyloučen | 0:10.12 | 0:09.62 | * | + 1.65 | + 0.20 | ||
5. | 402 | Petr | Ovečka | Ostrava | BMW E60 M5 | 4999 | 0:10.63 | 0:09.74 | * | 0:10.74 | + 1.77 | + 0.12 | ||
6. | 412 | Radim | Štětka | Ostrava | Pontiac Firebird TransAm GTA | 5700 | 0:10.75 | 0:10.33 | * | nejel | + 2.36 | + 0.59 | ||
7. | 410 | Weslay | Mostkovice | Ford Mustang | 4000 | 0:11.18 | 0:11.09 | 0:10.53 | * | + 2.56 | + 0.20 | |||
8. | 404 | Jan | Kolder | Nový Jičín | Ford Mustang | 4580 | 0:11.54 | 0:10.74 | 0:10.65 | * | + 2.68 | + 0.12 | ||
9. | 403 | Roman | Pančocha | Starý Jičín | Ford Mustang | 4737 | 0:11.43 | 0:11.02 | * | nejel | + 3.05 | + 0.37 | ||
10. | 411 | Zdeněk | Paprskář | Dolní Bečva | Opel Vectra | 3200 | 0:11.40 | 0:11.09 | * | nejel | + 3.12 | + 0.07 | ||
11. | 405 | Martin | Nicielnik | Třinec | Opel Manta | 3000 | 0:11.51 | * | 0:11.69 | nejel | + 3.54 | + 0.42 | ||
| 414 | George | Negru | Bruntál | Škoda 100 Georgina | 1300 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů