Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 218 | Rudolf | Nowak | Karviná | VW Golf | 1984 | 0:10.51 | 0:10.43 | 0:10.11 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 206 | Ukrajinec | Karviná | Honda Integra Type-R | 1800 | 0:10.63 | 0:10.61 | * | 0:10.77 | + 0.50 | + 0.50 | |||
3. | 225 | Miloš | Turzo | Nitra (SK) | Honda Civic 1.8VTi | 1798 | vyloučen | vyloučen | 0:10.62 | * | + 0.51 | + 0.01 | ||
4. | 223 | Saša | Kosar | Opava | Opel Kadett GSI | 1998 | 0:10.87 | * | 0:10.96 | 0:10.97 | + 0.76 | + 0.25 | ||
5. | 204 | David | Janák | Ostrava | Opel Calibra | 1998 | 0:11.12 | 0:11.01 | 0:10.87 | * | + 0.76 | + 0.00 | ||
6. | 205 | Jan | Kačírek | Bohumín | VW Golf II GTI | 1768 | 0:10.92 | * | 0:10.93 | 0:11.26 | + 0.81 | + 0.05 | ||
7. | 201 | Czeslaw | Siwy | Bystřice | Opel Kadett | 1800 | 0:10.99 | * | 0:11.12 | 0:12.14 | + 0.88 | + 0.07 | ||
8. | 208 | Tomáš | Solanský | Vsetín | Peugeot 205 16V | 1905 | 0:11.07 | * | 0:11.70 | 0:11.33 | + 0.96 | + 0.08 | ||
9. | 221 | Jan | Bezecný | Ostrava | Renault Megane coupé | 1998 | 0:11.52 | 0:11.21 | * | 0:11.25 | + 1.10 | + 0.14 | ||
10. | 217 | Radek | Bojko | Třinec | VW Golf | 1781 | 0:11.77 | 0:11.84 | 0:11.34 | * | + 1.23 | + 0.13 | ||
11. | 222 | Ladislav | Zajac | Staré-Hamry | Toyota Celica | 1995 | 0:12.26 | 0:11.53 | * | 0:12.13 | + 1.42 | + 0.19 | ||
12. | 212 | Martin | Doležal | Staříč | Renault Clio Grand Prix | 1764 | 0:12.41 | 0:11.58 | 0:11.54 | * | + 1.43 | + 0.01 | ||
13. | 214 | Mira | Slovák | Zlín | Opel Kadett GSI | 1998 | 0:11.62 | * | 0:11.83 | 0:12.06 | + 1.51 | + 0.08 | ||
14. | 209 | Michal | Vašíček | Dobrá | Nissan Almera | 1598T | 0:12.12 | 0:11.79 | * | 0:11.88 | + 1.68 | + 0.17 | ||
15. | 207 | Kamil | Řehák | Frenštát p. R. | Ford Escort | 1796 | 0:12.11 | * | 0:12.69 | 0:12.60 | + 2.00 | + 0.32 | ||
16. | 210 | Petr | Pokladník | Ostrava | BMW E36 Cupe | 2000 | 0:12.34 | 0:13.05 | 0:12.14 | * | + 2.03 | + 0.03 | ||
17. | 202 | Jiří | Labuda | Raškovice | Alfa Romeo | 1748 | 0:12.47 | 0:12.47 | 0:12.17 | * | + 2.06 | + 0.03 | ||
18. | 216 | Martin | Havran | Příbor | Chrysler Sebring cabrio | 1998 | 0:12.19 | * | 0:13.26 | nejel | + 2.08 | + 0.02 | ||
19. | 219 | Michal | Walach | Smilovice | BMW E30 318IS | 1796 | 0:12.20 | * | 0:12.29 | nejel | + 2.09 | + 0.01 | ||
20. | 220 | Ladislav | Audy | Havířov | Škoda Octavia | 1998 | 0:12.25 | * | 0:12.49 | 0:12.74 | + 2.14 | + 0.05 | ||
21. | 215 | Michal | Sitta | Příbor | BMW 320i | 1999 | 0:12.29 | * | 0:12.49 | nejel | + 2.18 | + 0.04 | ||
22. | 203 | Petr | Kolař | Havířov | Fiat Punto 1.8 | 1760 | 0:12.43 | * | 0:12.72 | 0:12.65 | + 2.32 | + 0.14 | ||
23. | 211 | Lukáš | Štěrbík | Ostrava | BMW E36 | 1800 | vyloučen | 0:12.55 | * | 0:12.61 | + 2.44 | + 0.12 | ||
24. | 213 | Milan | Lindák | Rychvald | VW Golf II GTI | 1800 | 0:12.97 | 0:12.69 | * | 0:13.53 | + 2.58 | + 0.14 | ||
25. | 224 | Aleš | Skramuský | Opava | Renault 19 | 1800 | 0:13.42 | * | 0:13.96 | nejel | + 3.31 | + 0.73 |
* = nejlepší z časů