Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 401 | Pepa | Jonea-Mont | Brno | Porsche turbo 997 | 3600T | 0:09.20 | 0:09.10 | 0:08.90 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 409 | Břetislav | Szlaur | Bystřice | Opel Speedster | 2200T | 0:10.15 | 0:09.53 | * | 0:09.78 | + 0.63 | + 0.63 | ||
3. | 404 | Bohuslav | Vaněk | Ostrava | Mercedes Benz 55 AMG | 5500T | 0:09.77 | * | 0:10.35 | 0:10.24 | + 0.87 | + 0.24 | ||
4. | 402 | Roman | Fiedor | Bystřice nad Olší | BMW M5 | 4998 | 0:10.04 | * | 0:10.15 | 0:10.67 | + 1.14 | + 0.27 | ||
5. | 410 | Zdeněk | Mazel | Pozořice | Audi RS2 Coupé | 2200T | 0:10.43 | * | 0:12.39 | nejel | + 1.53 | + 0.39 | ||
6. | 407 | Martin | Tomík | Horní Tošanovice | Subaru Forester | 2500T | 0:10.80 | 0:10.63 | * | 0:10.95 | + 1.73 | + 0.20 | ||
7. | 408 | Jiří | Steinberger | Karviná | VW Golf VR6 | 2799 | 0:10.93 | 0:10.75 | * | 0:10.78 | + 1.85 | + 0.12 | ||
8. | 403 | Martin | Šiřina | Havířov | Ford Focus ST | 2522T | 0:11.09 | 0:11.14 | 0:11.08 | * | + 2.18 | + 0.33 | ||
9. | 405 | Daniel | Kusý | Štramberk | Jeep Grand Cherokee | 5200 | 0:11.76 | * | 0:11.98 | nejel | + 2.86 | + 0.68 | ||
10. | 406 | Radek | Stodalka | Valašské Meziříčí | VW Golf III VR6 | 2800 | 0:12.29 | * | 0:12.73 | nejel | + 3.39 | + 0.53 |
* = nejlepší z časů