Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 202 | Jiří | Nikl | Seč | Citroen BX | 2000 | 0:09.17 | 0:09.09 | 0:08.79 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 206 | Roman | Potakh | Ostrava | Honda Integra | 1997 | 0:09.52 | * | 0:10.12 | 0:09.78 | + 0.73 | + 0.73 | ||
3. | 218 | Dalibor | Černík | Ostrava | Opel Calibra | 2000 | 0:09.78 | 0:09.52 | * | 0:10.65 | + 0.73 | + 0.00 | ||
4. | 217 | David | Janák | Ostrava | Opel Calibra | 2000 | 0:09.70 | * | 0:09.73 | 0:09.88 | + 0.91 | + 0.18 | ||
5. | 220 | Saša | Kosar | Opava | Opel Kadett GSI | 1999 | 0:10.35 | 0:09.92 | * | 0:09.93 | + 1.13 | + 0.22 | ||
6. | 210 | Radim | Janíček | Velký Újezd | Opel Kadett GSI | 1984 | 0:10.23 | 0:10.42 | 0:10.08 | * | + 1.29 | + 0.16 | ||
7. | 216 | Jan | Kačírek | Bohumín | VW Golf GTi | 1768 | 0:10.73 | 0:10.25 | * | 0:10.41 | + 1.46 | + 0.17 | ||
8. | 222 | Jan | Bezecný | Ostrava | Renault Megane Coupe | 1998 | 0:10.26 | * | vyloučen | 0:10.44 | + 1.47 | + 0.01 | ||
9. | 203 | Jan | Hutař | Litovel | Lancia Delta HF Turbo | 1600T | 0:10.68 | 0:10.40 | * | 0:10.73 | + 1.61 | + 0.14 | ||
10. | 215 | Ladislav | Zajac | Staré - Hamry | Toyota Celica GT | 1995 | 0:10.55 | 0:10.46 | * | 0:10.51 | + 1.67 | + 0.06 | ||
11. | 201 | Jiří | Labuda | Raškovice | Fiat Coupé | 2000 | 0:10.75 | 0:10.59 | 0:10.50 | * | + 1.71 | + 0.04 | ||
12. | 204 | Michal | Szymonek | Český Těšín | VW Golf II | 2000 | 0:10.80 | 0:10.50 | * | 0:10.61 | + 1.71 | + 0.00 | ||
13. | 207 | Jan | Šebesta | Morávka | Toyota Corolla TS | 1800 | 0:10.77 | * | 0:10.83 | 0:10.81 | + 1.98 | + 0.27 | ||
14. | 208 | Jiří | Hájek | Brumovice | Toyota Celica | 1794 | 0:11.08 | * | 0:11.39 | 0:11.12 | + 2.29 | + 0.31 | ||
15. | 209 | Aleš | Černý | Opava | Ford Escort RS2000 | 1998 | 0:11.16 | 0:11.11 | 0:11.09 | * | + 2.30 | + 0.01 | ||
16. | 213 | Pavel | Karlík | Poličná | Mazda 323F | 1800 | 0:11.25 | 0:11.36 | 0:11.15 | * | + 2.36 | + 0.06 | ||
17. | 211 | Pavel | Fiala | Mladějovice | Hyundai Coupe | 1998 | 0:11.68 | 0:11.26 | 0:11.25 | * | + 2.46 | + 0.10 | ||
18. | 205 | Josef | Teichmann | Ostrava | Alfa Romeo 33 | 1700 | 0:11.60 | 0:11.33 | * | 0:11.45 | + 2.54 | + 0.08 | ||
19. | 212 | Michal | Walach | Smilovice | BMW 318is E30 | 1800 | 0:11.42 | * | 0:11.52 | 0:13.16 | + 2.63 | + 0.09 | ||
20. | 214 | Tomáš | Kulišťák | Vidče | Opel Vectra B | 2000 | 0:12.52 | * | vyloučen | 0:12.65 | + 3.73 | + 1.10 |
* = nejlepší z časů