TUNING MOTOR SHOW Kopřivnice

5. 9. 2009

Výsledky sprintu – nad 2500 ccm

ČasZtráta na
Poř.JezdecVůzObjem1. jízda2. jízda3. jízdaprvnípředch.
1.406BohuslavVaněkHlučínPorsche 911 Carrera S38000:09.430:08.91*0:09.02+ 0.00+ 0.00
2.405BohuslavVaněkHlučínMB SL 55 AMG5500C0:09.16*0:09.270:09.18+ 0.25+ 0.25
3.408ZdeněkSlováčekKarloviceVW Golf VR6 Turbo2900T0:09.48*0:10.440:09.86+ 0.57+ 0.32
4.407MiroslavKirnigPřerovVW Golf VR6 4x42900vyloučen0:10.500:10.22*+ 1.31+ 0.74
5.404JiříSteinbergerKarvináVW Golf VR627990:10.790:11.340:10.44*+ 1.53+ 0.22
6.402KarelDubnickiHavířovBMW Z328000:10.49*0:10.850:10.82+ 1.58+ 0.05
7.403VladanPitelOstravaBMW 530i29980:10.65*0:10.930:10.93+ 1.74+ 0.16

* = nejlepší z časů


© 2005-2009 Victor