Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 136 | Weslay | Mostkovice | Honda CRX | 1596 | 0:10.30 | * | 0:10.64 | 0:10.34 | + 0.00 | + 0.00 | |||
2. | 49 | Denis | Tokarčík | Až | Honda Civic | 1500 | 0:11.07 | 0:10.68 | 0:10.43 | * | + 0.13 | + 0.13 | ||
3. | 16 | GEORGE | Libhošť | Fiat Uno | 1301T | 0:10.99 | 0:10.44 | * | 0:16.36 | + 0.14 | + 0.01 | |||
4. | 406 | Zdeněk | Knebel | Rožnov p. R. | Peugeot 106 | 1600 | 0:10.94 | 0:11.01 | 0:10.54 | * | + 0.24 | + 0.10 | ||
5. | 5 | Jan | Procházka | Rožnov p. R. | Fiat Uno 1.3 Turbo | 1301T | 0:11.46 | 0:11.20 | 0:10.80 | * | + 0.50 | + 0.26 | ||
6. | 2 | Petr | Mrázek | Opava | Seat Ibiza Cupra Bocanegra | 1400T | 0:11.11 | 0:10.83 | * | 0:11.05 | + 0.53 | + 0.03 | ||
7. | 8 | Tomáš | Vlček | Rychvald | Honda Civic VTi | 1595 | 0:11.40 | 0:11.13 | * | 0:11.29 | + 0.83 | + 0.30 | ||
8. | 33 | Nikos | Bekakis | Ostrava | Fiat Punto GT | 1372T | 0:11.59 | 0:11.23 | * | 0:11.26 | + 0.93 | + 0.10 | ||
9. | 57 | Luďek | Kurečka | Zlín | Fiat Grande Punto | 1398T | 0:11.43 | * | 0:11.91 | nejel | + 1.13 | + 0.20 | ||
10. | 46 | Martin | Lazar | Ostrava | Citroen Saxo | 1598 | 0:11.58 | * | 0:11.67 | 0:11.66 | + 1.28 | + 0.15 | ||
11. | 26 | Petr | Knězek | Vratimov | Fiat Punto GT | 1370T | 0:12.03 | 0:11.71 | * | 0:12.82 | + 1.41 | + 0.13 | ||
12. | 27 | Matouš | Ondrusz | Ostravice | Honda Civic VTEC | 1493 | 0:11.98 | * | 0:12.23 | 0:12.08 | + 1.68 | + 0.27 | ||
13. | 28 | Jana | Mejstříková | Orlová | Honda CRX ESI | 1590 | 0:12.91 | 0:12.29 | 0:12.01 | * | + 1.71 | + 0.03 | ||
14. | 59 | Jan | Kocmich | Frenštát p. R. | Honda Civic | 1598 | 0:12.19 | 0:12.09 | * | nejel | + 1.79 | + 0.08 | ||
15. | 58 | Josef | Marek | Rožnov p. R. | Škoda Felicia | 1600 | 0:12.58 | 0:12.23 | * | nejel | + 1.93 | + 0.14 | ||
16. | 54 | Richard | Mück | Studénka | Škoda Felicia | 1600 | 0:12.33 | * | 0:12.49 | 0:12.54 | + 2.03 | + 0.10 | ||
17. | 24 | Petr | Hrabovský | Frýdek-Místek | Škoda Felicia | 1598 | 0:12.45 | * | vyloučen | nejel | + 2.15 | + 0.12 | ||
18. | 60 | David | Hrabovský | Fryčovice | Fiat Stilo | 1596 | 0:12.49 | * | 0:13.02 | 0:12.80 | + 2.19 | + 0.04 | ||
19. | 224 | Michal | Hanačík | Zlín | Honda CRX | 1600 | 0:13.09 | 0:12.98 | * | 0:13.18 | + 2.68 | + 0.49 | ||
20. | 44 | Roman | Šotkovský | Návsí | Škoda 130L | 1600 | 0:13.24 | 0:13.40 | 0:12.99 | * | + 2.69 | + 0.01 | ||
21. | 37 | Jan | Hermann | Ostrava | VW Golf III | 1598 | 0:13.16 | 0:13.21 | 0:13.08 | * | + 2.78 | + 0.09 | ||
22. | 42 | Lukáš | Synek | Ostrava | Škoda Octavia | 1595 | 0:13.29 | * | 0:13.58 | nejel | + 2.99 | + 0.21 |
* = nejlepší z časů