Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 34 | Roman | Potakh | Ostrava | Honda Integra | 2000 | 0:09.94 | 0:09.86 | * | 0:10.20 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 32 | Rudolf | Nowak | Karviná | VW Golf | 1984 | 0:10.23 | 0:10.06 | 0:09.97 | * | + 0.11 | + 0.11 | ||
3. | 10 | Jiří | Nikl | Seč | Citroen BX | 2000 | 0:10.06 | * | 0:10.20 | 0:10.28 | + 0.20 | + 0.09 | ||
4. | 126 | David | Schmidt | Hlučín | Renault Clio 1.8 16v | 1800 | 0:10.83 | 0:10.51 | * | 0:10.89 | + 0.65 | + 0.45 | ||
5. | 309 | Vít | Spratek | Český Těšín | Škoda Felicia | 1800 | 0:10.61 | 0:10.68 | 0:10.60 | * | + 0.74 | + 0.09 | ||
6. | 52 | Ivo | Muroň | Brušperk | Mitsubishi FTO | 1995 | 0:11.45 | 0:11.00 | * | 0:11.16 | + 1.14 | + 0.40 | ||
7. | 36 | Bartosz | Zadyberny | Bielsko-Biala (PL) | VW Golf MK I | 1985 | 0:11.43 | * | 0:11.65 | 0:11.56 | + 1.57 | + 0.43 | ||
8. | 6 | Adam | Jonák | Ostrava | Toyota Celica T20 | 1998 | 0:11.52 | * | 0:11.56 | 0:11.73 | + 1.66 | + 0.09 | ||
9. | 7 | Ivo | Plevák | Ostrava | Honda Prelude | 1997 | 0:11.53 | * | 0:12.16 | 0:11.81 | + 1.67 | + 0.01 | ||
10. | 51 | Vladimír | Graf | Havířov | Honda Civic | 1795 | 0:11.83 | 0:11.81 | 0:11.63 | * | + 1.77 | + 0.10 | ||
11. | 29 | Martin | Vítek | Karolinka | Fiat Coupé | 1995 | 0:12.21 | 0:12.44 | 0:11.65 | * | + 1.79 | + 0.02 | ||
12. | 315 | Jan | Buček | Krásno n.K. (SK) | VW Corrado | 1800 | 0:11.86 | * | 0:11.92 | 0:12.47 | + 2.00 | + 0.21 | ||
13. | 35 | Michal | Božek | Líšná | Opel Kadet GSI | 1998 | 0:12.08 | * | 0:12.56 | nejel | + 2.22 | + 0.22 | ||
14. | 139 | Arnošt | Požár | Beštovice | Ford Mondeo | 1995 | vyloučen | 0:12.21 | * | 0:12.45 | + 2.35 | + 0.13 | ||
15. | 225 | Jakub | Kisza | Třinec | Peugeot 306 | 1998 | 0:12.47 | 0:12.36 | 0:12.22 | * | + 2.36 | + 0.01 | ||
16. | 47 | Tomáš | Pěček | Přerov | Mazda MX3 | 1845 | 0:12.27 | 0:12.25 | * | nejel | + 2.39 | + 0.03 |
* = nejlepší z časů