Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 308 | Michal | Dvorský | Frýdek-Místek | Subaru Impreza STI | 1998T | 0:09.21 | 0:09.23 | 0:08.95 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 40 | Jiří | Koliba | Hukvaldy | Subaru | 2000T | 0:09.95 | 0:10.54 | 0:09.66 | * | + 0.71 | + 0.71 | ||
3. | 310 | Radek | Gregor | Určice | Kaipan | 1781T | 0:11.17 | 0:09.97 | * | 0:10.25 | + 1.02 | + 0.31 | ||
4. | 140 | Tomáš | Bocek | Třinec | VW Golf II | 1780T | 0:10.69 | 0:10.26 | * | vyloučen | + 1.31 | + 0.29 | ||
5. | 45 | Petr | Dvořák | Přerov | Audi A3 | 1800T | 0:10.31 | * | 0:10.37 | nejel | + 1.36 | + 0.05 | ||
6. | 15 | Tomáš | Földi | Třinec | VW Golf 2.0 GTi 16V turbo | 1984T | 0:10.77 | 0:10.43 | * | 0:10.60 | + 1.48 | + 0.12 | ||
7. | 31 | Rudolf | Nowak | Karviná | Fiat Coupé 20VT-LE | 1998T | 0:10.50 | 0:10.71 | 0:10.45 | * | + 1.50 | + 0.02 | ||
8. | 128 | Radek | Jašek | Horní Lhota | Opel Calibra | 2000T | 0:10.55 | * | 0:10.83 | 0:10.69 | + 1.60 | + 0.10 | ||
9. | 4 | Martin | Stoszek | Třinec | VW Golf | 1900T | 0:10.83 | * | 0:10.89 | 0:11.13 | + 1.88 | + 0.28 | ||
10. | 23 | Jan | Foldina | Bohumín | VW Golf II | 1800T | 0:11.41 | 0:11.31 | 0:11.07 | * | + 2.12 | + 0.24 | ||
11. | 14 | HONDO | TDI-TUNING | Karviná | VW Golf TDI | 1900T | 0:12.65 | 0:11.42 | 0:11.20 | * | + 2.25 | + 0.13 | ||
12. | 9 | Zdeněk | Meca | Zelinkovice | Seat Ibiza | 1900T | 0:11.22 | * | 0:11.39 | 0:11.39 | + 2.27 | + 0.02 | ||
13. | 19 | Josef | Böhm | Havířov | BMW 320D | 1995T | 0:11.88 | 0:11.75 | 0:11.25 | * | + 2.30 | + 0.03 | ||
14. | 137 | Standa | Vicov | Škoda Octavia RS | 1796T | 0:11.34 | * | 0:11.84 | 0:11.39 | + 2.39 | + 0.09 | |||
15. | 306 | Jakub | Sikora | Třinec | VW Golf II | 1890T | 0:11.84 | 0:11.37 | * | 0:13.67 | + 2.42 | + 0.03 | ||
16. | 226 | Jan | Průdek | Třinec | Škoda Octavia RS | 1940T | 0:12.46 | 0:11.40 | * | 0:11.64 | + 2.45 | + 0.03 | ||
17. | 17 | MAJKL | Starojická Lhota | Fiat Uno TD | 1929T | 0:11.51 | 0:11.43 | * | 0:11.47 | + 2.48 | + 0.03 | |||
18. | 325 | Petr | Pokladník | Ostrava | BMW E36 | 2500 | 0:11.82 | 0:12.26 | 0:11.46 | * | + 2.51 | + 0.03 | ||
19. | 1 | Richard | Glombiček | Bohumín | Seat Leon | 1898T | 0:13.01 | 0:11.68 | * | 0:11.89 | + 2.73 | + 0.22 | ||
20. | 131 | Rostislav | Dančák | Nový Jičín | BMW 320D | 1995T | 0:11.87 | * | 0:12.56 | nejel | + 2.92 | + 0.19 | ||
21. | 134 | Jan | Kandráč | Frýdek-Místek | Toyota Celica | 2000T | 0:12.26 | 0:11.94 | * | 0:12.19 | + 2.99 | + 0.07 | ||
22. | 48 | Pavel | Pokorný | Hranice | Fiat Marea | 2390T | 0:11.97 | * | 0:12.23 | 0:12.24 | + 3.02 | + 0.03 | ||
23. | 123 | Pavel | Skopal | Prosťejov | Škoda Octavia TDi | 1897T | 0:11.99 | * | 0:12.01 | 0:12.19 | + 3.04 | + 0.02 | ||
24. | 25 | Aleš | Lys | Hodoňovice | Audi A4 | 1800T | 0:12.17 | * | 0:12.62 | nejel | + 3.22 | + 0.18 | ||
25. | 13 | Jakub | Vícha | Stará Ves | BMW 320D | 1950T | 0:12.38 | * | 0:13.24 | nejel | + 3.43 | + 0.21 |
* = nejlepší z časů