Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 311 | Tomáš | Vavřinec | Praha | Nissan GTR MSV | 3990T | 0:08.43 | 0:07.85 | * | 0:09.27 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 414 | Pepa | Jonea | Brno | Porsche Turbo 997 | 3600T | 0:09.04 | 0:08.44 | * | 0:08.47 | + 0.59 | + 0.59 | ||
3. | 313 | Vlasta | Hercok | Nymburk | Nissan GTR MSV | 3990T | 0:08.80 | 0:08.66 | * | 0:09.07 | + 0.81 | + 0.22 | ||
4. | 314 | Jaroslav | Steklý | Nymburk | Chevrolet Corvette Z06 | 7011 | 0:09.42 | 0:09.25 | 0:09.23 | * | + 1.38 | + 0.57 | ||
5. | 312 | Petr | Slanička | Nymburk | Chevrolet Corvette Z06 | 7011 | 0:09.93 | 0:10.12 | 0:09.87 | * | + 2.02 | + 0.64 | ||
6. | 138 | Martin | Tomík | Horní Tošanovice | Subaru Forester | 2500T | 0:10.47 | * | 0:10.83 | 0:10.78 | + 2.62 | + 0.60 | ||
7. | 18 | Martin | Čajka | Havířov | Audi S4 | 2700T | 0:10.87 | 0:10.67 | * | 0:10.91 | + 2.82 | + 0.20 | ||
8. | 135 | PujcPorsche.cz | Ostrava | Porsche Boxster S | 3179 | 0:10.75 | * | vyloučen | nejel | + 2.90 | + 0.08 | |||
9. | 307 | Daniel | Bjaček | Čeladná | BMW M3 | 3246 | 0:11.04 | * | 0:13.57 | nejel | + 3.19 | + 0.29 | ||
10. | 50 | Miroslav | Kirnig | Karlovice | VW Golf VR6 | 2900 | 0:11.21 | * | 0:11.32 | 0:11.22 | + 3.36 | + 0.17 | ||
11. | 20 | Adam | Vojtaš | Havířov | VW Vento VR6 | 2798 | 0:11.71 | 0:11.68 | 0:11.48 | * | + 3.63 | + 0.27 | ||
12. | 129 | Radim | Mana | Štítná n. Vláří | VW Golf III VR6 | 2800 | 0:12.03 | * | 0:12.18 | 0:12.38 | + 4.18 | + 0.55 |
* = nejlepší z časů