Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 23 | Jan | Procházka | Rožnov p. R. | Fiat Uno Turbo | 1301T | 0:10.08 | 0:09.75 | * | 0:10.03 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 27 | Tomáš | Galičák | Opava | Seat Ibiza Cupra | 1400T | 0:10.17 | 0:10.09 | * | 0:10.18 | + 0.34 | + 0.34 | ||
3. | 48 | Michal | Flanderka | Kunovice | Fiat Uno Turbo | 1301T | 0:10.45 | * | 0:11.28 | nejel | + 0.70 | + 0.36 | ||
4. | 35 | Martin | Lazar | Ostrava | Citroen Saxo VTS | 1598 | 0:11.03 | 0:10.95 | * | 0:11.08 | + 1.20 | + 0.50 | ||
5. | 20 | Ondřej | Jirásek | Ostrava | Honda Civic | 1594 | 0:11.37 | 0:11.21 | * | 0:11.25 | + 1.46 | + 0.26 | ||
6. | 24 | Michal | Vychodil | Rožnov p. R. | Mitsubishi Colt 1.6 | 1598 | 0:11.49 | 0:11.44 | 0:11.39 | * | + 1.64 | + 0.18 | ||
7. | 29 | Lukáš | Wolf | Nový Jičín | Honda CRX | 1600 | 0:11.60 | 0:11.63 | 0:11.49 | * | + 1.74 | + 0.10 | ||
8. | 60 | Jaroslav | Grochal | Čadca (SK) | Daewoo Nexia | 1498 | 0:12.11 | 0:11.97 | 0:11.82 | * | + 2.07 | + 0.33 | ||
9. | 36 | Jan | Mikeska | Frenštát p. R. | Peugeot 309 GTI | 1586 | 0:11.96 | * | 0:12.04 | 0:12.20 | + 2.21 | + 0.14 | ||
10. | 125 | FORD | F67 | Nový Jičín | Ford Focus | 1000T | 0:12.29 | * | 0:12.91 | nejel | + 2.54 | + 0.33 | ||
11. | 1 | Miroslav | Abeska | Třinec | Honda Civic | 1600 | 0:12.40 | vyloučen | 0:12.39 | * | + 2.64 | + 0.10 | ||
12. | 43 | Matrin | Stawarczyk | Návsí | Kia Sephia | 1498 | 0:12.43 | * | 0:12.78 | 0:12.56 | + 2.68 | + 0.04 | ||
13. | 13 | Adam | Podraský | Frýdek-Místek | Ford Focus Combi 1.6 | 1598 | 0:13.82 | 0:13.01 | * | 0:16.45 | + 3.26 | + 0.58 | ||
14. | 21 | Jan | Slavík | Hodslavice | Škoda Felicia | 1600 | 0:13.93 | 0:13.27 | * | 0:13.65 | + 3.52 | + 0.26 | ||
| 34 | Juraj | Lokšík | Bytča (SK) | Honda CRX Targa VTI | 1600 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů