Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 59 | Rudolf | Nowak | Karviná | VW Golf | 2000 | 0:09.62 | 0:09.82 | 0:09.50 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 28 | Karel | Katchmarz | Hlučín | Renault Clio | 1800 | 0:10.74 | 0:10.72 | 0:09.76 | * | + 0.26 | + 0.26 | ||
3. | 46 | Jiří | Nikl | Seč | Citroen BX | 2000 | 0:09.97 | 0:09.95 | 0:09.86 | * | + 0.36 | + 0.10 | ||
4. | 61 | Aleš | Černý | Opava | Ford Escord RS2000 | 1998 | 0:11.41 | 0:10.08 | * | 0:11.14 | + 0.58 | + 0.22 | ||
5. | 328 | Lukáš | Štěrbík | Ostrava | BMW E36 | 2000 | 0:10.67 | 0:10.23 | 0:10.12 | * | + 0.62 | + 0.04 | ||
6. | 56 | Víťa | Bulldok | Český Těšín | Škoda Felicia | 1766 | 0:10.21 | * | 0:10.58 | 0:10.93 | + 0.71 | + 0.09 | ||
7. | 14 | Jan | Šebesta | Frýdek-Místek | Toyota Corolla TS | 1786 | 0:10.68 | 0:10.34 | * | 0:11.32 | + 0.84 | + 0.13 | ||
8. | 66 | Saša | Kosar | Opava | Opel Kadet GSI | 1998 | 0:10.75 | 0:10.75 | 0:10.51 | * | + 1.01 | + 0.17 | ||
9. | 63 | Jiří | Marsín | Nýdek | Opel Corsa | 1997 | 0:10.78 | 0:11.18 | 0:10.52 | * | + 1.02 | + 0.01 | ||
10. | 318 | Jakub | Heryan | Ostrava | BMW 318IS | 1800 | 0:11.98 | 0:11.74 | 0:10.98 | * | + 1.48 | + 0.46 | ||
11. | 39 | Libor | Szkandera | Návsí | BMW E36 | 1798 | 0:11.24 | 0:11.33 | 0:11.08 | * | + 1.58 | + 0.10 | ||
12. | 319 | Ondřej | Vaculík | Ostrava | VW Golf MK3 | 1896 | 0:11.43 | 0:11.42 | 0:11.23 | * | + 1.73 | + 0.15 | ||
13. | 22 | Josef | Kováč | Kozlovice | Opel Kadet GSI | 1984 | 0:12.47 | 0:11.29 | * | 0:11.63 | + 1.79 | + 0.06 | ||
14. | 51 | Filip | Potysz | Orlová | BMW E36 | 1991 | 0:11.85 | 0:11.42 | * | 0:11.70 | + 1.92 | + 0.13 | ||
15. | 52 | Zdeněk | Segeťa | Suchdol nad Odrou | Mitsubishi Eclipse | 1998 | 0:11.96 | 0:11.76 | * | 0:12.09 | + 2.26 | + 0.34 | ||
16. | 47 | Ondřej | Franek | Český Těšín | Alfa Romeo GTV | 1970 | 0:12.28 | 0:12.24 | 0:11.81 | * | + 2.31 | + 0.05 | ||
17. | 45 | Lukáš | Novák | Ostrava | Opel Astra G Coupe | 1796 | 0:12.27 | 0:12.03 | * | 0:12.65 | + 2.53 | + 0.22 | ||
18. | 9 | Michal | Hadaš | Ostrava | Ford Puma 1.7 VCT | 1700 | 0:12.04 | * | 0:12.20 | 0:12.15 | + 2.54 | + 0.01 |
* = nejlepší z časů