Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 64 | Tomáš | Vavřinec | Praha | Nissan GTR | 3800T | 0:08.73 | 0:09.05 | 0:07.67 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 65 | Vlastimil | Hercok | Nymburk | Nissan GTR | 3800T | 0:08.14 | * | 0:08.59 | 0:08.65 | + 0.47 | + 0.47 | ||
3. | 44 | David | Pašník | Ostrava | BMW X6M | 4200T | 0:09.30 | 0:08.85 | * | 0:09.19 | + 1.18 | + 0.71 | ||
4. | 50 | Lukáš | Bruštík | Orlová | Audi RS4 | 2761T | 0:09.34 | * | 0:09.43 | nejel | + 1.67 | + 0.49 | ||
5. | 317 | Jiří | Ručka | Dobratice | Subaru WRX STi | 2498T | 0:10.85 | 0:09.98 | 0:09.40 | * | + 1.73 | + 0.06 | ||
6. | 6 | Jan | Holiš | Ostrava | BMW M5 | 5000 | 0:11.61 | 0:10.32 | 0:09.75 | * | + 2.08 | + 0.35 | ||
7. | 38 | Richard | Krywult | Rychvald | Subaru Legacy 2.5GT | 2498T | 0:10.84 | 0:10.01 | 0:09.76 | * | + 2.09 | + 0.01 | ||
8. | 321 | Milan | Fabík | Frýdlant n. O. | BMW M3 | 3200 | 0:10.00 | * | 0:10.35 | 0:10.17 | + 2.33 | + 0.24 | ||
9. | 320 | David | Miketa | Morávka | BMW M3 | 2990 | 0:10.36 | * | 0:10.37 | 0:10.81 | + 2.69 | + 0.36 | ||
10. | 5 | Filip | Vimpel | Ostrava | BMW 328i E36 | 2800 | 0:10.68 | 0:10.61 | 0:10.48 | * | + 2.81 | + 0.12 | ||
11. | 7 | Richard | Kolařík | Ostrava | BMW 330CI | 3000 | 0:11.58 | 0:10.60 | * | 0:10.82 | + 2.93 | + 0.12 | ||
12. | 30 | Zdeněk | Barvenčík | Nový Jičín | Ford Focus ST | 2500T | 0:11.32 | 0:10.91 | * | 0:11.04 | + 3.24 | + 0.31 | ||
13. | 49 | Petr | Ševít | Rychvald | VW Golf R32 | 3200 | 0:11.44 | 0:11.28 | * | nejel | + 3.61 | + 0.37 | ||
14. | 25 | Pavel | Pokorný | Hranice n. M. | Fiat Marea Weekend | 2390T | 0:11.99 | 0:11.66 | * | 0:12.12 | + 3.99 | + 0.38 |
* = nejlepší z časů