Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 428 | Rudolf | Nowak | Karviná | VW Golf I | 1984 | vyloučen | 0:08.98 | * | 0:09.03 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 330 | Saša | Kosar | Opava | Opel Kadet TSI | 1998 | 0:09.66 | 0:09.15 | * | 0:09.51 | + 0.17 | + 0.17 | ||
3. | 329 | Karel | Katschmarz | Hlučín | Renault Clio | 1800 | 0:11.33 | 0:10.22 | 0:09.96 | * | + 0.98 | + 0.81 | ||
4. | 405 | Aleš | Černý | Opava | Ford Escort RS | 1998 | 0:10.51 | 0:10.34 | * | 0:10.73 | + 1.36 | + 0.38 | ||
5. | 333 | David | Škodík | Kozlovice | Ford Escort RS | 2000 | 0:11.44 | 0:10.48 | * | 0:10.57 | + 1.50 | + 0.14 | ||
6. | 415 | Erik | Goga | Havířov | Fiat Tipo | 2000 | 0:10.93 | 0:10.54 | * | 0:10.98 | + 1.56 | + 0.06 | ||
7. | 445 | Lukáš | Ducháček | Zlín | Opel Vectra | 1998 | 0:11.11 | 0:10.55 | * | 0:11.34 | + 1.57 | + 0.01 | ||
8. | 324 | Martin | Javorek | Havířov | BMW 318 | 1895 | 0:11.70 | 0:10.76 | * | 0:11.65 | + 1.78 | + 0.21 | ||
9. | 416 | Adéla | Babuňková | Frýdek-Místek | Citroen Xsara VTS | 1998 | 0:11.53 | 0:10.99 | * | 0:11.05 | + 2.01 | + 0.23 | ||
10. | 421 | Libor | Horváth | Ostrava | Mazda 323F | 1800 | 0:12.24 | 0:11.54 | * | 0:11.68 | + 2.56 | + 0.55 | ||
| 411 | Tomáš | Černoch | Bartošovice | Opel Astra GSi | 2000 | vyloučen | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů