Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 414 | Pepa | Jonea | Brno | Porsche Turbo 997 | 3600T | 0:08.12 | 0:07.39 | 0:07.32 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 440 | Vlastimil | Hercok | Bobnice | Nissan GTR | 3800T | 0:08.22 | 0:07.81 | * | 0:07.82 | + 0.49 | + 0.49 | ||
3. | 426 | Marián | Březovský | Hlučín | BMW M3 | 3200 | 0:09.18 | * | 0:09.32 | nejel | + 1.86 | + 1.37 | ||
4. | 409 | Radim | Gojtka | Orlová | Opel Astra | 3000 | 0:09.69 | 0:09.37 | * | 0:09.62 | + 2.05 | + 0.19 | ||
5. | 320 | Jiří | Ručka | Dobratice | Subaru WRX STI | 2498T | 0:09.95 | 0:09.44 | * | 0:09.62 | + 2.12 | + 0.07 | ||
6. | 429 | Radim | rámek | Olomouc | Corvette | 6000 | 0:09.81 | 0:09.62 | 0:09.47 | * | + 2.15 | + 0.03 | ||
7. | 422 | Milan | Jačanin | Hlučín | Ford Mustang | 4600 | 0:10.06 | 0:09.80 | * | vyloučen | + 2.48 | + 0.33 | ||
8. | 448 | Michal | Zabavík | Frýdek-Místek | Audi A6 | 3000T | 0:11.00 | 0:09.82 | * | 0:09.85 | + 2.50 | + 0.02 | ||
9. | 319 | David | Miketa | Morávka | BMW M3 E36 | 2998 | 0:10.12 | * | 0:10.48 | 0:10.43 | + 2.80 | + 0.30 | ||
10. | 406 | Patrik | Vojta | Ostrava | VW Golf VR6 | 2789 | vyloučen | 0:10.59 | 0:10.52 | * | + 3.20 | + 0.40 | ||
11. | 435 | Adam | Kresta | Příbor | BMW 330D | 3000T | 0:11.54 | 0:10.59 | * | nejel | + 3.27 | + 0.07 | ||
12. | 446 | Jakub | Chovanec | Vsetín | VW Multivan | 2490T | 0:11.03 | * | 0:18.18 | 0:11.82 | + 3.71 | + 0.44 |
* = nejlepí z časů