Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 412 | Martin | Lazar | Ostrava | Citroen Saxo | 1589 | 0:18.30 | 0:17.24 | * | 0:17.47 | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 333 | David | Škodík | Kozlovice | Ford Escort RS | 2000 | 0:18.59 | 0:18.36 | * | 0:18.45 | + 1.12 | + 1.12 | ||
3. | 418 | David | Klvaňa | Lipník n. B. | MG ZS 180 | 2497 | 0:20.57 | 0:19.56 | * | 0:20.52 | + 2.32 | + 1.20 | ||
| 421 | Libor | Horváth | Ostrava | Mazda 323F | 1800 | nejel | nejel | nejel | |||||
| 430 | Jan | Šotkovský | Návsí | Honda Civic | 1396 | nejel | nejel | nejel |
* = nejlepší z časů