Čas | Ztráta na | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Sč | Jezdec | Vůz | Objem | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | první | předch. | |||||
1. | 48 | Pepa | Jonea | Brno | Nissan GTR | 3800T | 0:05.59 | 0:05.46 | 0:05.41 | * | + 0.00 | + 0.00 | ||
2. | 22 | David | Pašník | Ostrava | BMW X6M | 4400T | 0:06.61 | 0:06.56 | 0:06.16 | * | + 0.75 | + 0.75 | ||
3. | 35 | Michal | Odvody | Brno | BMW M550 | 3000T | 0:06.78 | 0:06.42 | * | nejel | + 1.01 | + 0.26 | ||
4. | 18 | Tomáš | Vejdělek | Praha | Ford Mustang | 5000 | 0:07.73 | 0:07.00 | 0:06.52 | * | + 1.11 | + 0.10 | ||
5. | 31 | Michal | Šigcel | Ostrovice | Subaru Impreza | 1994T | 0:06.97 | 0:07.02 | 0:06.90 | * | + 1.49 | + 0.38 | ||
6. | 19 | Milan | Hlučín | Ford Mustang | 4600 | 0:07.03 | * | 0:07.12 | nejel | + 1.62 | + 0.13 | |||
7. | 29 | Vladan | Pitel | Ostrava | BMW M3 E93 | 3999 | 0:07.18 | * | 0:07.42 | 0:08.46 | + 1.77 | + 0.15 | ||
8. | 16 | Filip | Vimpel | Ostrava | BMW E36 | 2800 | 0:07.45 | * | 0:07.77 | 0:07.54 | + 2.04 | + 0.27 | ||
9. | 32 | Jan | Klapsia | Jablůnkov | Hyundai Genesis | 3800 | 0:08.89 | 0:07.51 | * | 0:09.19 | + 2.10 | + 0.06 | ||
10. | 37 | Michal | Kremlikg | Ostrava | Audi A3 | 3189 | 0:07.61 | 0:07.55 | 0:07.54 | * | + 2.13 | + 0.03 | ||
11. | 13 | David | Janák | Rychvald | Bestia | 3000 | 0:08.21 | 0:07.64 | * | nejel | + 2.23 | + 0.10 | ||
12. | 27 | Martin | Berger | Frýdek-Místek | BMW 330d | 2995T | 0:07.95 | * | 0:08.39 | 0:08.60 | + 2.54 | + 0.31 | ||
13. | 44 | Michal | Šurman | Třinec | Alfa Romeo 156 | 2400T | 0:08.02 | * | vyloučen | 0:08.49 | + 2.61 | + 0.07 | ||
14. | 14 | Aleš | Zahnáš | Ostrava | Bestia | 3000 | 0:15.29 | * | vyloučen | nejel | + 9.88 | + 7.27 |
* = nejlepší z časů